稲川 誠

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1962 26 大洋 55 12 7 0 191.0 150 77 5 126 13 49 42 1.98 1.06 .632 7.07
1963 27 大洋 54 26 17 0 338.1 188 133 17 272 19 107 91 2.42 1.20 .605 5.00
1964 28 大洋 55 21 13 0 302.2 162 112 7 261 28 107 98 2.91 1.23 .618 4.82
1965 29 大洋 55 11 14 0 232.1 126 89 5 201 17 91 75 2.91 1.25 .440 4.88
1966 30 大洋 43 10 11 0 184.1 110 50 8 165 20 80 64 3.12 1.17 .476 5.37
1967 31 大洋 29 3 7 0 80.1 39 17 0 92 12 44 35 3.92 1.36 .300 4.37
1968 32 大洋 13 0 1 0 14.2 10 6 1 19 3 10 10 6.14 1.70 .000 6.14
304 83 70 0 1343.2 785 484 43 1,136 112 488 415 2.78 1.21 .542 5.26

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1962 26 大洋 55 55 48 5 0 0 0 0 0 0 .104 .122 .104 .227 -
1963 27 大洋 54 118 105 13 0 0 0 2 0 0 .124 .156 .124 .280 -
1964 28 大洋 55 107 89 16 2 0 0 8 0 0 .180 .229 .202 .431 -
1965 29 大洋 55 70 65 4 0 0 0 1 0 0 .062 .062 .062 .123 -
1966 30 大洋 43 52 50 9 1 0 0 1 0 0 .180 .180 .200 .380 -
1967 31 大洋 29 16 16 3 0 1 0 3 0 0 .188 .188 .312 .500 -
1968 32 大洋 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
304 418 373 50 3 1 0 15 0 0 .134 .158 .147 .306 0.0

打者成績チャート... close