西園寺 昭夫

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1957 20 東映 31 37 37 8 2 0 1 2 0 0 .216 .216 .351 .568 37.0
1958 21 東映 86 256 233 51 10 4 2 11 3 3 .219 .281 .322 .603 116.5
1959 22 東映 122 516 460 138 25 8 11 49 11 5 .300 .370 .461 .831 41.8
1960 23 東映 116 417 371 82 14 3 14 33 16 4 .221 .295 .388 .684 26.5
1961 24 東映 136 603 503 130 31 7 22 73 20 10 .258 .365 .479 .844 22.9
1962 25 東映 133 599 517 132 28 5 8 45 24 7 .255 .347 .375 .722 64.6
1963 26 東映 144 606 523 137 25 5 16 63 33 11 .262 .349 .421 .770 32.7
1964 27 東映 130 448 385 90 12 0 14 51 12 4 .234 .321 .374 .695 27.5
1965 28 東映 140 570 480 113 25 2 11 36 17 9 .235 .336 .365 .700 43.6
1966 29 東映 134 498 439 119 29 4 7 33 11 13 .271 .346 .403 .749 62.7
1967 30 阪神 68 220 197 54 6 3 1 9 2 1 .274 .342 .350 .693 197.0
1968 31 阪神 95 246 200 47 5 1 5 19 2 3 .235 .360 .345 .705 40.0
1969 32 サンケイ 31 103 83 27 3 1 4 15 2 0 .325 .451 .530 .981 20.8
1970 33 ヤクルト 47 105 90 16 2 1 1 6 0 1 .178 .276 .256 .532 90.0
1,413 5,224 4,518 1,144 217 44 117 445 153 71 .253 .341 .398 .739 38.6

打者成績チャート... close