米田 哲也

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1956 18 阪急 51 9 15 0 204.0 167 68 3 156 3 70 54 2.38 1.10 .375 7.37
1957 19 阪急 50 21 16 0 299.2 268 84 7 212 10 82 62 1.86 0.99 .568 8.05
1958 20 阪急 45 23 13 0 305.2 268 68 1 238 11 82 72 2.12 1.00 .639 7.89
1959 21 阪急 52 18 24 0 331.1 247 90 8 277 15 95 78 2.12 1.11 .429 6.71
1960 22 阪急 51 22 16 0 306.2 213 71 8 271 12 112 93 2.73 1.12 .579 6.25
1961 23 阪急 56 16 22 0 275.2 188 70 8 282 27 127 109 3.56 1.28 .421 6.14
1962 24 阪急 52 20 17 0 261.2 231 80 8 239 14 113 94 3.23 1.22 .541 7.95
1963 25 阪急 53 14 23 0 262.1 177 91 5 259 27 135 117 4.01 1.33 .378 6.07
1964 26 阪急 60 21 16 0 319.2 180 81 9 268 25 110 90 2.53 1.09 .568 5.07
1965 27 阪急 50 20 17 0 276.0 139 68 6 280 22 112 92 3.00 1.26 .541 4.53
1966 28 阪急 55 25 17 0 310.0 184 81 9 289 23 120 110 3.19 1.19 .595 5.34
1967 29 阪急 46 18 15 0 280.2 189 80 12 249 17 100 86 2.76 1.17 .545 6.06
1968 30 阪急 63 29 13 0 348.2 237 105 5 302 27 116 108 2.79 1.17 .690 6.12
1969 31 阪急 46 14 16 0 253.1 135 68 4 211 20 95 83 2.95 1.10 .467 4.80
1970 32 阪急 41 16 13 0 236.2 127 75 9 226 34 100 94 3.57 1.27 .552 4.83
1971 33 阪急 31 14 4 0 181.0 79 62 8 165 19 82 75 3.73 1.25 .778 3.93
1972 34 阪急 29 10 7 0 155.2 81 56 11 139 15 66 56 3.24 1.25 .588 4.68
1973 35 阪急 32 15 3 0 175.1 103 52 9 149 14 62 48 2.46 1.15 .833 5.29
1974 36 阪急 31 11 8 1 130.2 68 46 8 144 15 76 62 4.27 1.45 .579 4.68
1975 37 阪急 8 2 3 0 39.2 13 19 0 28 5 16 14 3.18 1.18 .400 2.95
1975 37 阪神 22 8 3 1 106.2 55 37 4 101 4 30 27 2.28 1.29 .727 4.64
1976 38 阪神 13 2 2 0 30.0 17 13 0 27 2 15 15 4.50 1.33 .500 5.10
1977 39 近鉄 12 2 2 0 39.0 22 15 1 49 9 24 20 4.62 1.64 .500 5.08
949 350 285 2 5130.0 3,388 1,480 143 4,561 370 1,940 1,659 2.91 1.18 .551 5.94

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1956 18 阪急 51 61 56 9 0 1 2 6 1 0 .161 .230 .304 .533 28.0
1957 19 阪急 50 109 100 18 0 1 0 6 0 0 .180 .204 .200 .404 -
1958 20 阪急 45 113 106 12 3 0 1 3 0 0 .113 .145 .170 .315 106.0
1959 21 阪急 52 115 105 13 4 0 0 3 0 0 .124 .140 .162 .302 -
1960 22 阪急 52 110 102 21 8 0 5 10 0 0 .206 .250 .431 .681 20.4
1961 23 阪急 56 92 84 18 3 0 1 8 0 0 .214 .275 .286 .560 84.0
1962 24 阪急 53 86 79 13 5 0 1 5 0 0 .165 .205 .266 .471 79.0
1963 25 阪急 58 84 74 15 2 0 4 7 0 0 .203 .289 .392 .681 18.5
1964 26 阪急 62 102 84 11 2 0 2 4 0 0 .131 .198 .226 .424 42.0
1965 27 阪急 53 87 82 11 3 0 1 5 0 0 .134 .145 .207 .352 82.0
1966 28 阪急 56 108 97 23 3 1 1 14 0 0 .237 .257 .320 .577 97.0
1967 29 阪急 49 99 92 17 3 0 2 9 0 0 .185 .219 .283 .501 46.0
1968 30 阪急 63 123 107 16 2 0 5 10 0 0 .150 .216 .308 .524 21.4
1969 31 阪急 47 84 82 17 3 0 1 3 0 0 .207 .226 .280 .507 82.0
1970 32 阪急 41 82 70 9 0 0 0 2 0 0 .129 .176 .129 .304 -
1971 33 阪急 31 75 67 16 4 0 4 5 0 0 .239 .292 .478 .769 16.8
1972 34 阪急 29 51 43 5 0 0 1 2 2 0 .116 .174 .186 .360 43.0
1973 35 阪急 32 65 50 6 0 0 1 2 0 0 .120 .279 .180 .459 50.0
1974 36 阪急 32 44 36 8 3 0 1 6 0 0 .222 .263 .389 .652 36.0
1975 37 阪急 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1975 37 阪神 22 39 34 7 3 0 0 1 0 0 .206 .250 .294 .544 -
1976 38 阪神 13 7 6 1 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .167 .333 -
1977 39 近鉄 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
979 1,736 1,556 266 51 3 33 112 3 0 .171 .218 .271 .489 47.2

打者成績チャート... close