村田 元一

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1957 19 国鉄 1 0 0 0 1.0 0 0 0 2 1 2 2 18.00 2.00 .000 0.00
1958 20 国鉄 62 15 22 0 320.0 178 56 7 265 24 123 104 2.92 1.00 .405 5.01
1959 21 国鉄 42 9 11 0 187.1 110 43 2 172 17 84 72 3.46 1.15 .450 5.28
1960 22 国鉄 58 18 16 0 295.2 152 38 2 263 18 101 83 2.53 1.02 .529 4.63
1961 23 国鉄 43 14 13 0 217.2 100 25 1 195 14 68 56 2.32 1.01 .519 4.13
1962 24 国鉄 40 12 16 0 216.1 102 28 1 199 14 73 57 2.37 1.05 .429 4.24
1963 25 国鉄 40 13 14 0 209.1 60 32 0 219 27 97 83 3.57 1.20 .481 2.58
1964 26 国鉄 27 2 7 0 114.1 22 16 0 133 17 54 46 3.62 1.30 .222 1.73
1965 27 サンケイ 23 6 11 0 110.2 31 21 4 122 15 50 48 3.90 1.29 .353 2.52
1966 28 サンケイ 39 11 12 0 189.1 74 33 2 179 19 74 66 3.14 1.12 .478 3.52
1967 29 サンケイ 33 8 12 0 165.2 76 38 1 166 29 83 74 4.02 1.23 .400 4.13
1968 30 サンケイ 36 8 5 0 95.2 63 22 3 97 11 36 33 3.10 1.24 .615 5.93
1969 31 サンケイ 15 2 1 0 31.0 22 5 1 29 4 10 7 2.03 1.10 .667 6.39
459 118 140 0 2154.0 990 357 24 2,041 210 855 731 3.05 1.11 .457 4.14

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1957 19 国鉄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1958 20 国鉄 62 111 98 10 2 0 0 2 0 0 .102 .137 .122 .260 -
1959 21 国鉄 42 60 54 2 0 0 0 0 0 0 .037 .055 .037 .092 -
1960 22 国鉄 58 99 89 7 0 1 0 1 0 0 .079 .089 .101 .190 -
1961 23 国鉄 44 72 68 11 2 0 0 1 0 0 .162 .159 .191 .351 -
1962 24 国鉄 41 66 61 11 2 0 0 2 0 0 .180 .177 .213 .391 -
1963 25 国鉄 40 75 68 12 2 1 0 3 0 0 .176 .197 .235 .432 -
1964 26 国鉄 27 36 32 7 3 0 0 0 0 0 .219 .242 .312 .555 -
1965 27 サンケイ 23 39 34 3 0 0 0 1 0 0 .088 .088 .088 .176 -
1966 28 サンケイ 42 63 56 7 1 0 0 1 0 0 .125 .183 .143 .326 -
1967 29 サンケイ 34 58 55 5 1 1 0 2 0 0 .091 .107 .145 .253 -
1968 30 サンケイ 36 31 27 8 1 0 0 5 0 0 .296 .296 .333 .630 -
1969 31 サンケイ 15 9 9 2 2 0 0 0 0 0 .222 .222 .444 .667 -
465 719 651 85 16 3 0 18 0 0 .131 .148 .164 .313 0.0

打者成績チャート... close