金田 正泰

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1942 22 阪神 68 179 142 21 2 1 1 4 5 5 .148 .288 .197 .485 142.0
1943 23 阪神 78 262 207 51 7 1 2 13 10 4 .246 .368 .319 .687 103.5
1944 24 阪神 24 103 83 16 2 3 1 7 0 2 .193 .323 .325 .649 83.0
1946 26 大阪 105 494 438 152 19 13 1 61 10 13 .347 .414 .457 .871 438.0
1947 27 大阪 109 465 396 123 15 11 2 52 19 9 .311 .412 .419 .831 198.0
1948 28 大阪 134 580 515 144 22 8 3 48 20 7 .280 .355 .371 .726 171.7
1949 29 大阪 133 605 526 159 35 10 10 63 21 10 .302 .390 .464 .854 52.6
1950 30 大阪 132 564 480 122 21 9 6 52 7 8 .254 .362 .373 .735 80.0
1951 31 大阪 116 537 456 147 23 18 9 58 11 4 .322 .419 .511 .930 50.7
1952 32 大阪 120 546 475 130 20 3 5 67 13 4 .274 .365 .360 .725 95.0
1953 33 大阪 127 578 486 159 25 11 8 64 27 9 .327 .433 .473 .907 60.8
1954 34 大阪 120 536 463 143 27 10 4 35 28 10 .309 .398 .436 .834 115.8
1955 35 大阪 126 549 488 124 16 4 2 32 11 14 .254 .327 .316 .642 244.0
1956 36 大阪 67 203 179 31 2 1 1 9 5 0 .173 .262 .212 .475 179.0
1957 37 大阪 17 23 20 5 2 0 0 3 0 0 .250 .318 .350 .668 -
1,476 6,224 5,354 1,527 238 103 55 568 187 99 .285 .378 .399 .777 97.3

打者成績チャート... close