足立 光宏

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1959 19 阪急 36 4 7 0 111.2 63 25 3 113 4 57 47 3.79 1.24 .364 5.08
1960 20 阪急 41 4 7 0 112.1 52 19 3 101 6 42 40 3.20 1.07 .364 4.17
1961 21 阪急 27 1 4 0 62.0 37 11 2 71 7 33 28 4.06 1.32 .200 5.37
1962 22 阪急 39 8 4 0 123.2 94 22 1 92 8 32 27 1.96 0.92 .667 6.84
1963 23 阪急 47 6 18 0 200.2 121 31 6 187 24 89 77 3.45 1.09 .250 5.43
1964 24 阪急 46 13 15 0 236.0 125 37 5 200 26 82 73 2.78 1.00 .464 4.77
1965 25 阪急 31 15 9 0 171.0 104 35 11 146 14 59 52 2.74 1.06 .625 5.47
1966 26 阪急 52 17 14 0 270.1 158 49 14 243 27 98 79 2.63 1.08 .548 5.26
1967 27 阪急 43 20 10 0 268.0 130 60 9 191 13 65 52 1.75 0.94 .667 4.37
1968 28 阪急 5 0 1 0 18.0 12 5 1 13 2 11 7 3.50 1.00 .000 6.00
1969 29 阪急 33 2 1 0 60.1 32 10 6 73 10 39 32 4.77 1.38 .667 4.77
1970 30 阪急 46 9 2 0 117.0 59 24 3 112 11 45 39 3.00 1.16 .818 4.54
1971 31 阪急 43 19 8 0 252.2 116 55 11 200 21 80 70 2.49 1.01 .704 4.13
1972 32 阪急 34 16 6 0 195.1 71 31 4 174 25 69 57 2.63 1.05 .727 3.27
1973 33 阪急 27 4 6 0 103.0 41 23 6 117 20 60 53 4.63 1.36 .400 3.58
1974 34 阪急 30 10 9 1 180.2 66 40 11 183 17 76 63 3.14 1.23 .526 3.29
1975 35 阪急 26 11 10 0 191.2 66 32 11 177 12 69 58 2.72 1.09 .524 3.10
1976 36 阪急 31 17 8 1 212.2 67 27 14 207 18 80 60 2.54 1.10 .680 2.84
1977 37 阪急 20 7 7 0 114.0 38 17 3 117 10 54 40 3.16 1.18 .500 3.00
1978 38 阪急 15 4 6 1 85.2 23 12 6 101 13 47 40 4.20 1.32 .400 2.42
1979 39 阪急 4 0 1 0 16.1 7 2 0 20 4 13 11 6.06 1.35 .000 3.86
676 187 153 3 3103.0 1,482 567 130 2,838 292 1,200 1,005 2.91 1.10 .550 4.30

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1959 19 阪急 36 27 24 2 0 0 0 1 0 0 .083 .083 .083 .167 -
1960 20 阪急 41 17 14 3 2 0 0 0 0 0 .214 .267 .357 .624 -
1961 21 阪急 28 11 10 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 -
1962 22 阪急 43 27 21 7 1 0 0 3 0 0 .333 .417 .381 .798 -
1963 23 阪急 51 62 59 9 1 0 0 1 0 0 .153 .194 .169 .363 -
1964 24 阪急 48 75 67 19 1 3 1 6 0 0 .284 .290 .433 .723 67.0
1965 25 阪急 34 58 53 10 0 0 0 1 1 0 .189 .189 .189 .377 -
1966 26 阪急 55 90 79 10 0 0 0 4 1 0 .127 .136 .127 .262 -
1967 27 阪急 44 93 86 10 3 0 0 2 0 0 .116 .144 .151 .296 -
1968 28 阪急 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 -
1969 29 阪急 33 7 7 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 -
1970 30 阪急 48 27 22 5 1 0 0 2 1 0 .227 .292 .273 .564 -
1971 31 阪急 43 93 82 15 1 0 0 2 4 0 .183 .218 .195 .414 -
1972 32 阪急 34 68 62 9 0 1 0 5 0 1 .145 .159 .177 .336 -
1973 33 阪急 27 30 23 2 0 0 0 1 0 0 .087 .222 .087 .309 -
1974 34 阪急 30 61 52 8 0 0 0 5 3 0 .154 .182 .154 .336 -
1975 35 阪急 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1976 36 阪急 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1977 37 阪急 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1978 38 阪急 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1979 39 阪急 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
700 750 664 112 10 4 1 33 10 1 .169 .199 .200 .399 664.0

打者成績チャート... close