村上 雅則

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1963 19 南海 3 0 0 0 2.0 2 2 0 2 1 1 1 4.50 2.00 .000 9.00
1966 22 南海 46 6 4 0 96.1 66 25 8 80 10 34 33 3.08 1.09 .600 6.17
1967 23 南海 41 3 1 0 80.1 60 26 7 72 11 36 36 4.03 1.22 .750 6.72
1968 24 南海 40 18 4 0 177.2 90 40 10 141 18 54 47 2.38 1.02 .818 4.56
1969 25 南海 31 7 9 0 119.0 47 32 3 139 19 64 60 4.54 1.44 .438 3.55
1970 26 南海 32 11 11 0 191.1 75 52 14 167 18 79 69 3.25 1.14 .500 3.53
1971 27 南海 38 14 15 0 234.2 78 63 16 233 36 122 107 4.10 1.26 .483 2.99
1972 28 南海 33 11 9 0 147.1 57 46 20 156 20 79 70 4.28 1.37 .550 3.48
1973 29 南海 23 2 4 0 65.2 27 25 7 75 8 42 38 5.21 1.52 .333 3.70
1974 30 南海 10 1 2 0 24.2 10 3 3 13 1 7 5 1.82 0.65 .333 3.65
1975 31 阪神 18 2 1 1 19.1 8 7 2 24 4 14 11 5.12 1.60 .667 3.72
1976 32 日本ハム 32 1 0 0 53.0 17 15 0 61 7 24 22 3.74 1.43 1.000 2.89
1977 33 日本ハム 61 7 4 6 112.1 78 19 3 96 7 36 29 2.32 1.02 .636 6.25
1978 34 日本ハム 57 12 11 10 130.2 59 29 9 125 12 54 44 3.03 1.18 .522 4.06
1979 35 日本ハム 45 5 3 11 98.2 42 30 6 101 16 50 46 4.20 1.33 .625 3.83
1980 36 日本ハム 37 2 3 2 67.0 31 28 4 70 12 39 35 4.70 1.46 .400 4.16
1981 37 日本ハム 17 1 1 0 20.1 10 9 1 28 1 13 10 4.43 1.82 .500 4.43
1982 38 日本ハム 2 0 0 0 2.0 1 1 0 3 0 2 2 9.00 2.00 .000 4.50
566 103 82 30 1642.1 758 452 113 1,586 201 750 665 3.64 1.24 .557 4.15

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1963 19 南海 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1966 22 南海 46 22 20 5 0 0 1 2 0 0 .250 .250 .400 .650 20.0
1967 23 南海 41 15 15 1 1 0 0 0 0 0 .067 .067 .133 .200 -
1968 24 南海 40 63 55 8 2 0 2 5 0 0 .145 .145 .291 .436 27.5
1969 25 南海 31 42 42 7 1 0 1 5 0 0 .167 .167 .262 .429 42.0
1970 26 南海 32 75 71 22 4 0 0 5 0 0 .310 .329 .366 .695 -
1971 27 南海 41 100 98 30 2 0 4 12 0 0 .306 .313 .449 .762 24.5
1972 28 南海 35 63 62 13 2 0 0 4 0 0 .210 .206 .242 .448 -
1973 29 南海 23 16 15 2 0 0 0 2 0 0 .133 .133 .133 .267 -
1974 30 南海 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1975 31 阪神 18 2 2 1 0 1 0 1 0 0 .500 .500 1.500 2.000 -
1976 32 日本ハム 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1977 33 日本ハム 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1978 34 日本ハム 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1979 35 日本ハム 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1980 36 日本ハム 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1981 37 日本ハム 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1982 38 日本ハム 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
577 406 388 89 12 1 8 36 0 0 .229 .235 .327 .562 48.5

打者成績チャート... close