別所 毅彦

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1942 20 南海 2 0 1 0 13.0 8 6 0 11 0 7 3 2.08 1.31 .000 5.54
1943 21 南海 45 14 23 0 319.1 128 193 3 210 0 106 80 2.25 1.26 .378 3.61
1946 24 近畿グレートリング 42 19 13 0 325.0 115 136 5 292 4 127 89 2.46 1.32 .594 3.18
1947 25 南海 55 30 19 0 448.1 191 135 5 376 6 125 93 1.87 1.14 .612 3.83
1948 26 南海 42 26 10 0 319.1 120 76 6 270 10 93 73 2.06 1.08 .722 3.38
1949 27 巨人 25 14 9 0 180.0 91 50 2 144 11 58 47 2.35 1.08 .609 4.55
1950 28 巨人 43 22 11 0 314.0 157 93 4 273 24 114 89 2.55 1.17 .667 4.50
1951 29 巨人 47 21 9 0 301.1 131 88 1 252 15 112 82 2.45 1.13 .700 3.91
1952 30 巨人 52 33 13 0 371.1 153 93 6 299 13 107 80 1.94 1.06 .717 3.71
1953 31 巨人 32 16 8 0 191.1 75 43 5 179 10 70 56 2.63 1.16 .667 3.53
1954 32 巨人 50 26 12 0 330.0 158 50 6 269 13 84 66 1.80 0.97 .684 4.31
1955 33 巨人 50 23 8 0 312.0 152 45 2 241 12 65 46 1.33 0.92 .742 4.38
1956 34 巨人 54 27 15 0 340.1 185 60 5 282 11 90 73 1.93 1.00 .643 4.89
1957 35 巨人 40 14 11 0 219.2 100 45 8 205 9 81 61 2.50 1.14 .560 4.10
1958 36 巨人 26 9 5 0 126.1 42 33 1 111 8 47 36 2.56 1.14 .643 2.99
1959 37 巨人 22 7 7 0 110.0 56 23 3 98 8 41 35 2.86 1.10 .500 4.58
1960 38 巨人 35 9 4 0 129.1 72 37 7 117 11 52 44 3.06 1.19 .692 5.01
662 310 178 0 4350.2 1,934 1,206 69 3,629 165 1,379 1,053 2.18 1.11 .635 4.00

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1942 20 南海 11 20 18 2 0 0 0 1 0 0 .111 .200 .111 .311 -
1943 21 南海 69 201 183 45 9 1 0 15 1 0 .246 .307 .306 .613 -
1946 24 近畿グレートリング 77 262 245 62 15 6 4 44 1 2 .253 .299 .412 .711 61.2
1947 25 南海 78 241 232 55 12 1 1 26 2 0 .237 .266 .310 .576 232.0
1948 26 南海 58 156 150 51 10 0 4 27 0 0 .340 .365 .487 .852 37.5
1949 27 巨人 43 99 96 25 8 1 3 17 0 0 .260 .283 .458 .741 32.0
1950 28 巨人 67 161 151 52 12 2 4 28 0 1 .344 .385 .530 .915 37.8
1951 29 巨人 54 134 127 31 2 1 6 12 1 0 .244 .278 .417 .696 21.2
1952 30 巨人 58 163 147 40 5 0 5 26 1 0 .272 .327 .408 .735 29.4
1953 31 巨人 33 78 75 18 4 1 1 7 0 0 .240 .260 .360 .620 75.0
1954 32 巨人 50 129 123 28 3 0 3 10 0 0 .228 .246 .325 .571 41.0
1955 33 巨人 50 122 113 25 4 0 1 11 0 0 .221 .233 .283 .516 113.0
1956 34 巨人 54 124 115 28 3 0 1 10 0 0 .243 .252 .296 .548 115.0
1957 35 巨人 41 85 77 17 4 0 1 5 0 0 .221 .250 .312 .562 77.0
1958 36 巨人 26 46 41 11 3 0 0 3 0 0 .268 .268 .341 .610 -
1959 37 巨人 22 44 40 3 0 0 0 3 0 0 .075 .073 .075 .148 -
1960 38 巨人 37 45 39 7 2 0 1 3 0 0 .179 .200 .308 .508 39.0
828 2,110 1,972 500 96 13 35 248 6 3 .254 .287 .369 .655 56.3

打者成績チャート... close