平松 政次

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1967 20 大洋 16 3 4 0 70.1 42 14 3 66 13 31 28 3.58 1.14 .429 5.37
1968 21 大洋 51 5 12 0 120.1 77 54 7 119 14 71 57 4.26 1.44 .294 5.76
1969 22 大洋 57 14 12 0 245.2 157 56 14 215 24 78 70 2.56 1.10 .538 5.75
1970 23 大洋 51 25 19 0 332.2 182 68 13 226 18 80 72 1.95 0.88 .568 4.92
1971 24 大洋 43 17 13 0 279.0 153 82 10 211 18 78 69 2.23 1.05 .567 4.94
1972 25 大洋 41 13 15 0 243.2 118 84 11 211 32 111 93 3.44 1.21 .464 4.36
1973 26 大洋 49 17 11 0 207.2 110 56 4 180 15 78 70 3.03 1.14 .607 4.77
1974 27 大洋 46 15 16 2 243.2 175 74 7 222 37 112 99 3.66 1.21 .484 6.46
1975 28 大洋 28 12 10 2 172.1 134 50 6 145 25 71 62 3.24 1.13 .545 7.00
1976 29 大洋 41 13 17 2 260.1 170 95 9 227 40 121 110 3.80 1.24 .433 5.88
1977 30 大洋 32 10 9 1 166.0 105 50 6 182 25 75 73 3.96 1.40 .526 5.69
1978 31 大洋 36 10 5 7 146.2 83 49 7 142 18 73 64 3.93 1.30 .667 5.09
1979 32 大洋 30 13 7 1 196.0 138 50 6 155 20 58 52 2.39 1.05 .650 6.34
1980 33 大洋 30 10 11 0 199.1 107 57 6 227 26 108 95 4.29 1.42 .476 4.83
1981 34 大洋 17 6 7 1 110.2 70 31 3 109 9 45 43 3.50 1.27 .462 5.69
1982 35 大洋 25 9 10 0 140.1 83 31 5 150 15 65 62 3.98 1.29 .474 5.32
1983 36 大洋 23 8 8 0 131.0 83 53 1 136 14 67 57 3.92 1.44 .500 5.70
1984 37 大洋 19 1 10 0 95.0 58 36 2 114 11 63 60 5.68 1.58 .091 5.49
635 201 196 16 3360.2 2,045 990 120 3,037 374 1,385 1,236 3.31 1.20 .506 5.48

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1967 20 大洋 16 20 18 2 1 0 0 0 0 0 .111 .111 .167 .278 -
1968 21 大洋 51 32 28 6 3 0 0 0 0 0 .214 .214 .321 .536 -
1969 22 大洋 57 79 72 12 1 0 3 8 0 0 .167 .211 .306 .516 24.0
1970 23 大洋 51 113 100 14 0 0 4 8 0 0 .140 .162 .260 .422 25.0
1971 24 大洋 43 102 92 12 3 0 5 8 0 0 .130 .184 .326 .510 18.4
1972 25 大洋 41 90 77 17 1 0 1 4 1 0 .221 .277 .273 .550 77.0
1973 26 大洋 49 68 62 11 0 0 0 6 0 0 .177 .215 .177 .393 -
1974 27 大洋 46 82 75 13 4 0 2 4 0 0 .173 .205 .307 .512 37.5
1975 28 大洋 28 69 65 16 2 0 3 12 0 0 .246 .254 .415 .669 21.7
1976 29 大洋 41 98 81 15 1 0 4 7 1 0 .185 .224 .346 .569 20.2
1977 30 大洋 34 64 53 5 0 0 2 5 0 0 .094 .180 .208 .388 26.5
1978 31 大洋 36 55 48 5 0 0 0 2 1 0 .104 .157 .104 .261 -
1979 32 大洋 30 75 68 7 2 0 0 3 0 0 .103 .103 .132 .235 -
1980 33 大洋 32 78 67 10 0 0 1 4 0 0 .149 .205 .194 .400 67.0
1981 34 大洋 17 43 38 5 3 0 0 3 0 0 .132 .175 .211 .386 -
1982 35 大洋 25 50 48 7 0 0 0 1 0 0 .146 .146 .146 .292 -
1983 36 大洋 23 49 42 6 1 0 0 3 0 0 .143 .234 .167 .401 -
1984 37 大洋 19 32 28 3 0 0 0 0 0 0 .107 .138 .107 .245 -
639 1,199 1,062 166 22 0 25 78 3 0 .156 .195 .248 .442 42.5

打者成績チャート... close