江夏 豊

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1967 19 阪神 42 12 13 0 230.1 225 88 3 167 27 81 70 2.74 1.11 .480 8.79
1968 20 阪神 49 25 12 0 329.0 401 97 4 200 29 83 78 2.13 0.90 .676 10.97
1969 21 阪神 44 15 10 0 258.1 262 78 3 172 17 56 52 1.81 0.97 .600 9.13
1970 22 阪神 52 21 17 0 337.2 340 73 3 232 29 87 80 2.13 0.90 .553 9.06
1971 23 阪神 45 15 14 0 263.2 267 66 2 182 25 77 70 2.39 0.94 .517 9.11
1972 24 阪神 49 23 8 0 269.2 233 60 4 195 30 86 76 2.54 0.95 .742 7.78
1973 25 阪神 53 24 13 0 307.0 215 82 4 258 23 95 88 2.58 1.11 .649 6.30
1974 26 阪神 41 12 14 8 197.2 149 50 2 153 24 65 60 2.73 1.03 .462 6.78
1975 27 阪神 49 12 12 6 208.1 132 72 2 169 24 92 71 3.07 1.16 .500 5.70
1976 28 南海 36 6 12 9 148.1 109 61 4 115 12 58 49 2.97 1.19 .333 6.61
1977 29 南海 41 4 2 19 84.0 60 21 5 72 5 28 26 2.79 1.11 .667 6.43
1978 30 広島 49 5 4 12 95.1 99 38 2 77 7 32 32 3.02 1.21 .556 9.35
1979 31 広島 55 9 5 22 104.2 117 36 1 77 10 31 31 2.67 1.08 .643 10.06
1980 32 広島 53 9 6 21 86.0 86 20 1 61 12 27 25 2.62 0.94 .600 9.00
1981 33 日本ハム 45 3 6 25 83.0 75 24 1 69 10 30 26 2.82 1.12 .333 8.13
1982 34 日本ハム 55 8 4 29 91.0 107 31 2 56 8 22 20 1.98 0.96 .667 10.58
1983 35 日本ハム 51 2 4 34 77.1 82 27 3 63 6 24 20 2.33 1.16 .333 9.54
1984 36 西武 20 1 2 8 24.2 28 12 0 22 1 11 10 3.65 1.38 .333 10.22
829 206 158 193 3196.0 2,987 936 46 2,340 299 985 884 2.49 1.03 .566 8.41

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1967 19 阪神 42 79 77 11 1 0 1 7 0 0 .143 .154 .195 .349 77.0
1968 20 阪神 49 117 110 18 1 0 0 6 0 0 .164 .170 .173 .342 -
1969 21 阪神 44 88 87 8 1 0 1 2 0 0 .092 .102 .138 .240 87.0
1970 22 阪神 52 121 120 18 5 0 0 4 0 0 .150 .157 .192 .349 -
1971 23 阪神 45 95 90 16 3 0 0 4 0 0 .178 .187 .211 .398 -
1972 24 阪神 49 95 91 13 2 0 1 6 0 0 .143 .143 .198 .341 91.0
1973 25 阪神 53 108 98 13 2 0 2 6 0 0 .133 .175 .214 .389 49.0
1974 26 阪神 42 71 66 12 3 0 1 5 0 0 .182 .203 .273 .476 66.0
1975 27 阪神 49 70 60 5 0 0 0 2 0 0 .083 .152 .083 .235 -
1976 28 南海 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1977 29 南海 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1978 30 広島 49 27 23 8 4 0 0 4 0 0 .348 .444 .522 .966 -
1979 31 広島 55 17 16 3 1 0 0 2 0 0 .188 .188 .250 .438 -
1980 32 広島 53 14 14 3 0 0 1 4 0 0 .214 .214 .429 .643 14.0
1981 33 日本ハム 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1982 34 日本ハム 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1983 35 日本ハム 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1984 36 西武 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
830 902 852 128 23 0 7 52 0 0 .150 .170 .202 .372 121.7

打者成績チャート... close