今井 雄太郎

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1971 22 阪急 1 0 0 0 0.2 0 1 0 5 0 5 5 67.50 9.00 .000 0.00
1972 23 阪急 11 1 0 0 18.0 14 2 0 18 2 9 6 3.00 1.11 1.000 7.00
1973 24 阪急 6 1 0 0 6.0 2 2 0 10 0 5 4 6.00 2.00 1.000 3.00
1974 25 阪急 8 0 1 0 16.0 5 7 1 22 3 12 10 5.62 1.81 .000 2.81
1975 26 阪急 8 0 1 0 15.2 5 9 1 19 2 13 10 5.74 1.79 .000 2.87
1976 27 阪急 16 3 3 0 64.2 34 27 2 66 5 38 33 4.59 1.44 .500 4.73
1977 28 阪急 12 1 3 0 46.2 32 26 2 55 7 30 22 4.24 1.74 .250 6.17
1978 29 阪急 34 13 4 1 188.2 122 49 6 165 15 67 50 2.39 1.13 .765 5.82
1979 30 阪急 27 11 7 0 166.2 65 72 7 179 12 85 79 4.27 1.51 .611 3.51
1980 31 阪急 26 8 5 3 121.1 57 57 9 154 19 84 80 5.93 1.74 .615 4.23
1981 32 阪急 36 19 15 0 231.1 70 77 9 240 30 125 96 3.73 1.37 .559 2.72
1982 33 阪急 25 6 11 1 126.1 42 39 9 131 17 73 68 4.84 1.35 .353 2.99
1983 34 阪急 31 15 10 0 200.0 70 59 8 211 22 98 91 4.09 1.35 .600 3.15
1984 35 阪急 32 21 9 0 218.0 83 53 13 208 16 76 71 2.93 1.20 .700 3.43
1985 36 阪急 35 12 13 3 220.0 96 65 12 247 34 129 122 4.99 1.42 .480 3.93
1986 37 阪急 31 7 13 0 149.0 71 36 3 179 27 88 80 4.83 1.44 .350 4.29
1987 38 阪急 17 4 5 0 71.0 31 15 2 84 9 41 37 4.69 1.39 .444 3.93
1988 39 阪急 13 2 4 0 34.1 17 5 5 42 3 28 20 5.24 1.37 .333 4.46
1989 40 オリックス 28 5 5 2 80.2 34 14 7 96 13 46 38 4.24 1.36 .500 3.79
1990 41 オリックス 22 0 1 0 35.2 14 4 6 52 6 29 28 7.07 1.57 .000 3.53
1991 42 ダイエー 10 1 2 0 19.1 6 6 0 31 4 16 16 7.45 1.91 .333 2.79
429 130 112 10 2030.0 870 625 102 2,214 246 1,097 966 4.28 1.40 .537 3.86

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1971 22 阪急 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1972 23 阪急 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1973 24 阪急 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1974 25 阪急 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1975 26 阪急 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1976 27 阪急 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1977 28 阪急 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1978 29 阪急 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1979 30 阪急 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1980 31 阪急 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1981 32 阪急 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1982 33 阪急 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1983 34 阪急 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1984 35 阪急 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1985 36 阪急 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1986 37 阪急 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1987 38 阪急 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1988 39 阪急 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1989 40 オリックス 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1990 41 オリックス 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1991 42 ダイエー 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
453 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0

打者成績チャート... close