新浦 壽夫

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1971 20 巨人 19 4 3 0 58.1 43 26 2 43 4 17 13 2.01 1.18 .571 6.63
1972 21 巨人 5 0 0 0 3.2 1 3 0 7 1 9 7 17.18 2.73 .000 2.45
1973 22 巨人 21 3 3 0 83.2 78 53 0 61 7 36 32 3.44 1.36 .500 8.39
1974 23 巨人 26 7 6 1 119.2 102 52 2 96 14 42 35 2.63 1.24 .538 7.67
1975 24 巨人 37 2 11 0 108.0 82 46 1 93 9 47 40 3.33 1.29 .154 6.83
1976 25 巨人 50 11 11 5 197.1 162 81 2 156 20 82 68 3.10 1.20 .500 7.39
1977 26 巨人 44 11 3 9 136.0 96 60 1 104 10 38 35 2.32 1.21 .786 6.35
1978 27 巨人 63 15 7 15 189.0 152 75 5 160 21 66 59 2.81 1.24 .682 7.24
1979 28 巨人 45 15 11 5 236.1 223 68 6 211 24 94 90 3.43 1.18 .577 8.49
1980 29 巨人 18 3 4 1 69.0 58 24 2 64 11 42 29 3.78 1.28 .429 7.57
1981 30 巨人 14 0 5 0 58.1 44 19 1 55 8 32 22 3.39 1.27 .000 6.79
1982 31 巨人 27 6 6 0 117.0 89 38 3 119 18 58 53 4.08 1.34 .500 6.85
1983 32 巨人 31 3 2 0 67.1 52 25 3 71 8 26 24 3.21 1.43 .600 6.95
1987 36 大洋 25 11 12 0 152.0 107 47 2 151 20 78 72 4.26 1.30 .478 6.34
1988 37 大洋 29 10 11 0 160.1 110 66 3 147 14 83 77 4.32 1.33 .476 6.17
1989 38 大洋 28 8 13 0 175.0 130 75 5 176 20 79 66 3.39 1.43 .381 6.69
1990 39 大洋 42 6 10 2 140.0 107 68 7 121 11 66 59 3.79 1.35 .375 6.88
1991 40 大洋 47 0 1 1 53.1 42 19 3 49 4 19 19 3.21 1.27 .000 7.09
1992 41 ヤクルト 14 1 3 0 25.1 24 9 1 33 6 22 21 7.46 1.66 .250 8.53
1992 41 ダイエー 7 0 1 0 9.0 4 5 0 14 2 8 6 6.00 2.11 .000 4.00
592 116 123 39 2158.2 1,706 859 49 1,931 232 944 827 3.45 1.29 .485 7.11

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1971 20 巨人 19 13 12 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1972 21 巨人 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1973 22 巨人 21 30 26 3 0 0 0 1 0 0 .115 .207 .115 .322 -
1974 23 巨人 26 42 37 8 0 0 0 3 0 0 .216 .275 .216 .491 -
1975 24 巨人 37 34 29 2 0 0 0 0 0 0 .069 .129 .069 .198 -
1976 25 巨人 50 70 66 12 1 0 0 1 0 0 .182 .182 .197 .379 -
1977 26 巨人 44 42 35 5 1 0 0 1 0 0 .143 .189 .171 .361 -
1978 27 巨人 63 69 51 7 1 0 0 5 0 0 .137 .237 .157 .394 -
1979 28 巨人 45 87 77 13 2 0 1 5 0 0 .169 .200 .234 .434 77.0
1980 29 巨人 18 20 17 5 0 0 0 0 0 0 .294 .333 .294 .627 -
1981 30 巨人 14 15 11 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1982 31 巨人 27 37 31 5 0 0 0 2 0 0 .161 .188 .161 .349 -
1983 32 巨人 31 15 12 2 0 0 1 1 0 0 .167 .286 .417 .702 12.0
1987 36 大洋 35 57 54 8 1 1 0 4 0 0 .148 .148 .204 .352 -
1988 37 大洋 34 58 53 9 1 1 0 2 0 0 .170 .200 .226 .426 -
1989 38 大洋 30 64 59 8 1 0 0 5 0 0 .136 .150 .153 .303 -
1990 39 大洋 43 38 33 6 1 0 0 1 0 0 .182 .229 .212 .441 -
1991 40 大洋 48 7 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1992 41 ヤクルト 14 6 6 1 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167 .333 -
1992 41 ダイエー 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
611 704 614 94 9 2 2 33 0 0 .153 .191 .184 .375 307.0

打者成績チャート... close