山下 大輔

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1974 22 大洋 92 186 166 30 1 1 4 9 1 1 .181 .265 .271 .536 41.5
1975 23 大洋 103 257 222 55 12 2 3 10 6 4 .248 .324 .360 .684 74.0
1976 24 大洋 113 428 380 105 19 2 7 21 14 9 .276 .349 .392 .741 54.3
1977 25 大洋 105 488 423 110 17 3 18 48 6 7 .260 .338 .442 .780 23.5
1978 26 大洋 129 546 466 118 22 8 9 41 8 2 .253 .342 .393 .735 51.8
1979 27 大洋 129 530 458 129 24 3 12 53 6 4 .282 .355 .426 .780 38.2
1980 28 大洋 121 461 419 111 21 4 9 41 15 6 .265 .312 .399 .711 46.6
1981 29 大洋 130 554 490 136 31 1 16 52 6 11 .278 .347 .443 .790 30.6
1982 30 大洋 130 592 519 144 23 2 18 42 3 4 .277 .350 .434 .784 28.8
1983 31 大洋 130 575 495 133 33 2 11 36 11 4 .269 .357 .410 .767 45.0
1984 32 大洋 116 468 413 102 6 0 6 33 4 3 .247 .304 .305 .609 68.8
1985 33 大洋 99 329 293 82 17 0 6 25 3 2 .280 .340 .399 .739 48.8
1986 34 大洋 118 381 343 91 14 0 7 33 9 2 .265 .310 .367 .677 49.0
1987 35 大洋 94 196 172 32 5 0 3 11 3 3 .186 .238 .267 .505 57.3
1,609 5,991 5,259 1,378 245 28 129 455 95 62 .262 .332 .393 .725 40.8

打者成績チャート... close