天保 義夫

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1942 18 阪急 30 8 7 0 159.2 47 82 1 122 0 44 30 1.69 1.28 .533 2.65
1943 19 阪急 34 11 16 0 223.2 72 108 1 168 2 71 50 2.01 1.23 .407 2.90
1944 20 阪急 11 5 4 0 72.1 19 40 0 54 1 22 18 2.24 1.30 .556 2.36
1946 22 阪急 38 11 12 0 198.1 62 73 1 206 3 110 70 3.18 1.41 .478 2.81
1947 23 阪急 39 10 18 0 250.0 66 72 1 243 13 102 83 2.99 1.26 .357 2.38
1948 24 阪急 52 19 22 0 348.0 130 106 1 321 14 129 90 2.33 1.23 .463 3.36
1949 25 阪急 52 24 15 0 350.0 108 90 5 327 24 141 113 2.91 1.19 .615 2.78
1950 26 阪急 57 18 24 0 328.0 141 102 0 322 20 164 134 3.68 1.29 .429 3.87
1951 27 阪急 29 9 10 0 157.1 44 48 1 156 9 67 51 2.92 1.30 .474 2.52
1952 28 阪急 23 4 12 0 106.1 30 28 3 112 6 57 45 3.81 1.32 .250 2.54
1953 29 阪急 37 11 8 0 177.0 50 35 4 154 6 57 43 2.19 1.07 .579 2.54
1954 30 阪急 17 0 3 0 50.2 14 20 0 54 1 32 25 4.44 1.46 .000 2.49
1955 31 阪急 9 1 1 0 25.0 11 9 1 21 1 8 5 1.80 1.20 .500 3.96
1957 33 阪急 3 0 0 0 6.0 1 2 0 5 3 6 2 3.00 1.17 .000 1.50
431 131 152 0 2452.1 795 815 19 2,265 103 1,010 759 2.79 1.26 .463 2.92

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1942 18 阪急 30 63 55 11 1 0 0 0 1 0 .200 .302 .218 .520 -
1943 19 阪急 35 89 78 11 2 0 0 2 1 1 .141 .239 .167 .405 -
1944 20 阪急 15 41 36 5 0 0 0 3 0 0 .139 .244 .139 .383 -
1946 22 阪急 40 77 63 9 3 1 0 4 1 0 .143 .299 .222 .521 -
1947 23 阪急 40 98 88 9 1 0 2 7 0 0 .102 .168 .182 .350 44.0
1948 24 阪急 52 138 124 20 2 1 1 10 2 1 .161 .235 .218 .453 124.0
1949 25 阪急 52 149 139 27 4 0 1 7 3 1 .194 .238 .245 .483 139.0
1950 26 阪急 57 139 128 27 3 2 1 13 3 1 .211 .273 .289 .562 128.0
1951 27 阪急 35 73 71 15 3 1 0 12 2 0 .211 .222 .282 .504 -
1952 28 阪急 26 43 37 4 0 1 0 1 0 0 .108 .175 .162 .337 -
1953 29 阪急 39 62 54 7 0 0 1 4 0 0 .130 .203 .185 .389 54.0
1954 30 阪急 17 13 12 2 0 0 0 1 0 0 .167 .231 .167 .397 -
1955 31 阪急 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167 -
1957 33 阪急 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 -
450 993 890 147 19 6 6 64 13 4 .165 .240 .220 .460 148.3

打者成績チャート... close