御園生 崇男

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1936 20 大阪 13 6 1 0 64.2 25 23 2 43 0 16 14 1.95 1.02 .857 3.48
1937 21 大阪 15 11 0 0 101.0 37 31 4 88 2 32 26 2.32 1.18 1.000 3.30
1938 22 大阪 19 11 5 0 134.1 59 47 2 110 5 39 33 2.21 1.17 .688 3.95
1939 23 大阪 21 14 3 0 160.1 66 41 1 112 3 40 35 1.96 0.95 .824 3.70
1941 25 阪神 4 0 2 0 7.0 2 5 0 10 0 4 1 1.29 2.14 .000 2.57
1942 26 阪神 43 13 16 0 268.0 74 121 3 225 2 75 50 1.68 1.29 .448 2.49
1943 27 阪神 9 2 6 0 52.2 20 32 0 43 1 21 15 2.56 1.42 .250 3.42
1944 28 阪神 3 2 1 0 24.0 2 12 0 15 0 5 4 1.50 1.12 .667 0.75
1946 30 大阪 27 11 9 0 180.1 35 52 7 179 6 74 57 2.84 1.28 .550 1.75
1947 31 大阪 30 18 6 0 185.0 30 28 0 158 9 50 41 1.99 1.01 .750 1.46
1948 32 大阪 27 11 9 0 168.0 31 19 0 177 11 65 49 2.62 1.17 .550 1.66
1949 33 大阪 11 2 2 0 46.2 13 3 1 52 5 20 19 3.66 1.18 .500 2.51
1950 34 大阪 22 7 5 0 92.2 11 21 2 119 18 66 59 5.73 1.51 .583 1.07
1951 35 大阪 3 0 0 0 7.1 1 1 0 12 1 12 6 7.36 1.77 .000 1.23
247 108 65 0 1492.0 406 436 22 1,343 63 519 409 2.47 1.19 .624 2.45

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1936 20 大阪 11 34 25 6 1 0 0 0 0 0 .240 .424 .280 .704 -
1937 21 大阪 24 85 69 18 2 0 0 12 0 0 .261 .386 .290 .675 -
1938 22 大阪 18 60 53 10 2 0 1 8 1 0 .189 .271 .283 .554 53.0
1939 23 大阪 41 135 118 26 0 1 0 13 4 0 .220 .304 .237 .541 -
1941 25 阪神 39 146 134 31 6 1 0 7 0 0 .231 .290 .291 .581 -
1942 26 阪神 95 321 282 68 3 4 0 26 24 1 .241 .314 .280 .594 -
1943 27 阪神 61 178 157 32 3 1 0 10 7 7 .204 .282 .236 .517 -
1944 28 阪神 26 117 94 28 4 1 0 14 18 1 .298 .416 .362 .778 -
1946 30 大阪 85 327 279 81 8 4 2 40 9 6 .290 .387 .369 .756 139.5
1947 31 大阪 54 115 97 23 8 0 2 16 3 3 .237 .339 .381 .721 48.5
1948 32 大阪 94 258 241 64 9 3 0 27 12 3 .266 .306 .328 .634 -
1949 33 大阪 54 74 67 16 3 0 0 16 0 2 .239 .301 .284 .585 -
1950 34 大阪 70 122 116 22 4 1 0 22 2 0 .190 .230 .241 .471 -
1951 35 大阪 72 140 126 30 5 0 0 9 0 2 .238 .309 .278 .587 -
744 2,112 1,858 455 58 16 5 220 80 25 .245 .324 .301 .625 371.6

打者成績チャート... close