黒田 一博

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1949 25 南海 51 75 71 23 1 1 1 5 4 0 .324 .360 .408 .768 71.0
1950 26 南海 111 358 346 89 22 1 9 46 5 6 .257 .282 .405 .687 38.4
1951 27 南海 98 362 348 90 16 6 5 44 5 1 .259 .279 .382 .662 69.6
1952 28 南海 115 313 299 72 9 2 4 36 5 4 .241 .263 .324 .587 74.8
1953 29 南海 106 350 329 81 12 2 3 38 4 1 .246 .287 .322 .610 109.7
1954 30 高橋 132 516 479 118 18 3 6 41 5 6 .246 .290 .334 .624 79.8
1955 31 トンボ 129 440 414 98 17 0 4 37 6 5 .237 .269 .307 .576 103.5
1956 32 大映 35 67 62 7 0 0 0 0 1 0 .113 .179 .113 .292 -
777 2,481 2,348 578 95 15 32 247 35 23 .246 .279 .340 .619 73.4

打者成績チャート... close