鈴木 慶裕

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1989 26 日本ハム 107 353 313 79 4 2 6 21 22 13 .252 .315 .335 .650 52.2
1990 27 日本ハム 86 222 193 47 6 0 2 9 8 5 .244 .297 .306 .603 96.5
1991 28 日本ハム 55 168 148 39 6 1 4 13 3 3 .264 .323 .399 .722 37.0
1992 29 日本ハム 120 490 430 122 10 5 6 34 20 8 .284 .337 .372 .709 71.7
1993 30 日本ハム 114 356 318 79 14 2 2 30 22 8 .248 .307 .324 .630 159.0
1994 31 日本ハム 72 238 217 53 8 1 3 17 7 4 .244 .299 .332 .631 72.3
1995 32 日本ハム 58 139 124 21 5 1 0 3 1 3 .169 .246 .226 .472 -
1997 34 ダイエー 65 37 35 7 0 0 0 4 0 1 .200 .243 .200 .443 -
1998 35 ダイエー 34 70 63 19 1 0 1 5 1 1 .302 .328 .365 .693 63.0
711 2,073 1,841 466 54 12 24 136 84 46 .253 .310 .335 .645 76.7

打者成績チャート... close