スタルヒン

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1936 20 巨人 1 0 0 0 3.0 4 1 0 3 0 0 0 0.00 1.33 .000 12.00
1937 21 巨人 25 13 4 0 147.1 92 58 1 100 1 34 25 1.53 1.07 .765 5.62
1938 22 巨人 24 14 3 0 158.2 76 57 2 106 5 42 36 2.04 1.03 .824 4.31
1939 23 巨人 68 42 15 0 458.1 282 156 11 316 4 114 88 1.73 1.03 .737 5.54
1940 24 巨人 55 38 12 0 436.0 245 145 4 241 3 67 47 0.97 0.89 .760 5.06
1941 25 巨人 20 15 3 0 150.0 58 45 1 93 3 28 20 1.20 0.92 .833 3.48
1942 26 巨人 40 26 8 0 306.1 110 119 2 174 3 50 38 1.12 0.96 .765 3.23
1943 27 巨人 18 10 5 0 136.0 71 57 3 75 2 22 18 1.19 0.97 .667 4.70
1944 28 巨人 7 6 0 0 66.0 27 23 0 40 0 9 5 0.68 0.95 1.000 3.68
1946 30 パシフィック 5 1 1 0 31.2 11 16 0 35 1 10 7 1.99 1.61 .500 3.13
1947 31 大洋 20 8 10 0 162.1 77 48 2 142 3 59 37 2.05 1.17 .444 4.27
1948 32 金星 37 17 13 0 298.1 138 80 3 240 6 90 72 2.17 1.07 .567 4.16
1949 33 大映 52 27 17 0 376.0 163 69 4 357 24 130 109 2.61 1.13 .614 3.90
1950 34 大映 35 11 15 0 234.1 86 48 4 270 21 115 103 3.96 1.36 .423 3.30
1951 35 大映 14 6 6 0 100.2 47 22 2 79 5 39 30 2.68 1.00 .500 4.20
1952 36 大映 24 8 10 0 150.1 44 43 2 145 9 63 51 3.05 1.25 .444 2.63
1953 37 大映 26 11 9 0 201.2 61 42 4 175 11 67 60 2.68 1.08 .550 2.72
1954 38 高橋 29 8 13 0 178.1 52 45 3 191 12 85 74 3.73 1.32 .381 2.62
1955 39 トンボ 33 7 21 0 196.2 56 30 4 205 9 102 85 3.89 1.19 .250 2.56
533 268 165 0 3792.0 1,700 1,104 52 2,987 122 1,126 905 2.15 1.08 .619 4.03

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1936 20 巨人 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 -
1937 21 巨人 25 63 60 18 1 0 0 5 0 0 .300 .323 .317 .639 -
1938 22 巨人 25 67 64 13 6 0 0 12 0 0 .203 .227 .297 .524 -
1939 23 巨人 68 190 182 42 5 1 1 22 2 0 .231 .250 .286 .536 182.0
1940 24 巨人 55 180 171 43 9 0 0 28 0 0 .251 .257 .304 .561 -
1941 25 巨人 20 66 62 16 2 0 1 10 0 0 .258 .281 .339 .620 62.0
1942 26 巨人 42 131 125 25 6 0 1 13 0 0 .200 .213 .272 .485 125.0
1943 27 巨人 19 54 50 7 1 0 0 3 0 0 .140 .173 .160 .333 -
1944 28 巨人 11 42 38 11 3 0 0 5 0 0 .289 .341 .368 .710 -
1946 30 パシフィック 5 14 14 4 0 0 1 2 0 0 .286 .286 .500 .786 14.0
1947 31 大洋 20 65 64 14 2 1 2 6 0 0 .219 .219 .375 .594 32.0
1948 32 金星 37 119 114 26 4 0 1 13 0 0 .228 .248 .289 .537 114.0
1949 33 大映 52 156 150 30 5 1 2 13 2 0 .200 .221 .287 .507 75.0
1950 34 大映 43 114 111 37 9 0 2 18 2 0 .333 .351 .468 .819 55.5
1951 35 大映 47 146 141 33 7 0 1 19 0 2 .234 .260 .305 .565 141.0
1952 36 大映 28 63 61 13 3 0 2 9 0 0 .213 .238 .361 .599 30.5
1953 37 大映 31 92 90 17 2 0 1 10 0 0 .189 .207 .244 .451 90.0
1954 38 高橋 59 113 106 29 3 0 2 13 0 0 .274 .312 .358 .671 53.0
1955 39 トンボ 75 122 111 28 2 0 0 23 0 0 .252 .267 .270 .537 -
663 1,798 1,715 407 71 3 17 224 6 2 .237 .257 .312 .569 100.9

打者成績チャート... close