金本 知憲

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1992 24 広島 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 -
1993 25 広島 42 95 89 17 3 0 4 9 0 1 .191 .242 .360 .602 22.2
1994 26 広島 90 293 257 69 14 2 17 43 2 0 .268 .345 .537 .882 15.1
1995 27 広島 104 438 369 101 15 1 24 67 14 10 .274 .381 .515 .896 15.4
1996 28 広島 126 511 423 127 18 2 27 72 18 7 .300 .407 .544 .951 15.7
1997 29 広島 133 552 465 140 17 2 33 82 13 9 .301 .404 .559 .963 14.1
1998 30 広島 133 573 499 126 33 3 21 74 9 6 .253 .347 .457 .804 23.8
1999 31 広島 135 576 502 147 21 2 34 94 10 3 .293 .382 .546 .928 14.8
2000 32 広島 136 588 496 156 20 2 30 90 30 10 .315 .415 .544 .959 16.5
2001 33 広島 140 615 472 148 28 1 25 93 19 9 .314 .463 .536 .999 18.9
2002 34 広島 140 604 540 148 30 2 29 84 8 5 .274 .348 .498 .846 18.6
2003 35 阪神 140 632 532 154 24 2 19 77 18 4 .289 .399 .449 .848 28.0
2004 36 阪神 138 613 521 165 32 4 34 113 5 0 .317 .406 .589 .995 15.3
2005 37 阪神 146 662 559 183 35 3 40 125 3 1 .327 .429 .615 1.044 14.0
2006 38 阪神 146 634 545 165 24 4 26 98 2 2 .303 .393 .505 .897 21.0
2007 39 阪神 144 624 533 141 17 3 31 95 1 0 .265 .361 .482 .843 17.2
2008 40 阪神 144 623 535 164 33 2 27 108 2 1 .307 .392 .527 .919 19.8
2009 41 阪神 144 619 518 135 37 0 21 91 8 1 .261 .368 .454 .822 24.7
2010 42 阪神 144 396 353 85 12 0 16 45 1 1 .241 .321 .411 .731 22.1
2011 43 阪神 122 372 348 76 11 1 12 31 1 1 .218 .269 .359 .628 29.0
2012 44 阪神 126 406 356 92 16 1 6 30 3 3 .258 .347 .360 .707 59.3
2,578 10,431 8,915 2,539 440 37 476 1,521 167 74 .285 .382 .503 .884 18.7

打者成績チャート... close