緒方 孝市

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1988 20 広島 1 5 5 1 0 0 1 1 0 0 .200 .200 .800 1.000 5.0
1989 21 広島 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -
1990 22 広島 32 15 14 5 0 1 2 4 2 0 .357 .400 .929 1.329 7.0
1991 23 広島 102 240 200 37 3 0 5 11 12 6 .185 .297 .275 .572 40.0
1992 24 広島 86 127 115 26 3 0 3 10 18 1 .226 .282 .330 .613 38.3
1993 25 広島 93 180 150 36 7 3 4 21 14 3 .240 .331 .407 .738 37.5
1994 26 広島 57 141 126 35 2 2 5 14 12 5 .278 .338 .444 .783 25.2
1995 27 広島 101 335 272 86 11 2 10 43 47 7 .316 .429 .482 .911 27.2
1996 28 広島 129 597 516 144 25 6 23 71 50 10 .279 .366 .484 .850 22.4
1997 29 広島 135 615 528 143 26 5 17 57 49 9 .271 .361 .436 .797 31.1
1998 30 広島 107 442 380 124 24 3 15 59 17 12 .326 .400 .524 .924 25.3
1999 31 広島 132 592 495 151 23 3 36 69 18 12 .305 .414 .582 .995 13.8
2000 32 広島 21 76 66 12 3 0 3 10 1 1 .182 .267 .364 .630 22.0
2001 33 広島 64 192 159 39 7 0 8 29 1 0 .245 .337 .440 .777 19.9
2002 34 広島 130 539 476 143 24 0 25 73 4 2 .300 .373 .508 .881 19.0
2003 35 広島 136 599 530 159 35 0 29 82 8 4 .300 .362 .530 .892 18.3
2004 36 広島 122 512 456 133 20 2 26 64 4 3 .292 .360 .515 .875 17.5
2005 37 広島 122 490 431 132 22 2 21 57 3 5 .306 .381 .513 .894 20.5
2006 38 広島 81 242 215 61 13 0 6 29 2 4 .284 .349 .428 .776 35.8
2007 39 広島 33 91 83 15 5 0 0 4 1 1 .181 .233 .241 .474 -
2008 40 広島 69 88 76 15 3 0 2 10 2 1 .197 .295 .316 .611 38.0
2009 41 広島 53 60 49 9 1 1 0 7 2 0 .184 .317 .245 .562 -
1,808 6,178 5,342 1,506 257 30 241 725 268 86 .282 .365 .477 .841 22.2

打者成績チャート... close