片岡 篤史

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1992 23 日本ハム 125 486 431 125 17 3 10 53 5 3 .290 .342 .413 .755 43.1
1993 24 日本ハム 124 503 425 122 29 2 8 39 4 6 .287 .380 .421 .801 53.1
1994 25 日本ハム 99 382 334 73 11 0 11 41 3 3 .219 .312 .350 .662 30.4
1995 26 日本ハム 106 421 357 80 12 2 6 39 1 2 .224 .330 .319 .649 59.5
1996 27 日本ハム 115 489 416 131 20 3 15 51 3 3 .315 .408 .486 .893 27.7
1997 28 日本ハム 135 600 514 147 28 2 17 67 3 3 .286 .383 .447 .831 30.2
1998 29 日本ハム 133 584 466 140 26 1 17 83 2 0 .300 .435 .470 .905 27.4
1999 30 日本ハム 115 489 423 116 19 4 15 63 1 1 .274 .364 .444 .808 28.2
2000 31 日本ハム 135 621 510 148 32 2 21 97 9 3 .290 .406 .484 .890 24.3
2001 32 日本ハム 106 463 401 102 18 1 16 62 1 2 .254 .346 .424 .770 25.1
2002 33 阪神 120 489 425 97 17 0 11 46 2 0 .228 .317 .346 .663 38.6
2003 34 阪神 110 373 334 99 31 0 12 55 1 1 .296 .366 .497 .863 27.8
2004 35 阪神 46 106 88 18 5 0 3 7 0 0 .205 .340 .364 .703 29.3
2005 36 阪神 50 73 57 12 1 0 1 7 0 0 .211 .370 .281 .651 57.0
2006 37 阪神 50 101 91 15 3 0 1 7 0 0 .165 .230 .231 .461 91.0
1,569 6,180 5,272 1,425 269 20 164 717 35 27 .270 .367 .422 .789 32.1

打者成績チャート... close