桧山 進次郎

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1992 23 阪神 7 17 17 3 0 0 0 1 0 0 .176 .176 .176 .353 -
1993 24 阪神 33 73 68 11 4 0 2 6 0 0 .162 .219 .309 .528 34.0
1994 25 阪神 32 36 36 10 2 0 2 7 0 0 .278 .278 .500 .778 18.0
1995 26 阪神 115 338 305 76 17 2 8 36 3 2 .249 .305 .397 .702 38.1
1996 27 阪神 130 541 464 122 23 0 22 73 5 7 .263 .353 .455 .808 21.1
1997 28 阪神 136 544 466 106 13 5 23 82 2 2 .227 .333 .425 .758 20.3
1998 29 阪神 122 456 398 90 19 4 15 52 3 5 .226 .317 .407 .724 26.5
1999 30 阪神 95 323 285 73 11 2 8 37 6 2 .256 .331 .393 .724 35.6
2000 31 阪神 87 186 159 35 9 2 4 16 0 2 .220 .328 .377 .705 39.8
2001 32 阪神 121 448 406 122 24 0 12 57 7 3 .300 .355 .448 .803 33.8
2002 33 阪神 110 452 416 122 20 2 13 61 7 1 .293 .340 .445 .785 32.0
2003 34 阪神 111 456 414 115 21 3 16 63 1 3 .278 .338 .459 .797 25.9
2004 35 阪神 130 513 468 143 26 1 18 84 4 0 .306 .352 .481 .832 26.0
2005 36 阪神 119 342 302 84 19 0 8 40 1 1 .278 .352 .421 .772 37.8
2006 37 阪神 85 144 133 24 5 0 2 12 1 0 .180 .243 .263 .506 66.5
2007 38 阪神 85 106 89 17 1 0 3 13 1 0 .191 .311 .303 .615 29.7
2008 39 阪神 94 121 110 33 8 2 0 19 0 0 .300 .355 .409 .764 -
2009 40 阪神 82 99 89 20 2 1 1 9 0 0 .225 .283 .303 .586 89.0
2010 41 阪神 72 71 67 17 3 1 1 12 0 0 .254 .296 .373 .669 67.0
2011 42 阪神 69 69 62 17 2 0 1 8 0 0 .274 .333 .355 .688 62.0
2012 43 阪神 67 69 58 13 1 0 0 6 0 0 .224 .333 .241 .575 -
2013 44 阪神 57 59 51 10 4 0 0 13 0 0 .196 .305 .275 .580 -
1,959 5,463 4,863 1,263 234 25 159 707 41 28 .260 .331 .416 .747 30.6

打者成績チャート... close