島原 輝夫

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1950 23 南海 46 136 129 45 9 1 0 6 6 0 .349 .382 .434 .816 -
1951 24 南海 55 105 98 24 4 2 0 7 2 0 .245 .295 .327 .622 -
1952 25 南海 88 183 170 54 8 0 1 18 11 2 .318 .356 .382 .738 170.0
1953 26 南海 109 375 354 105 13 2 1 36 14 6 .297 .318 .353 .671 354.0
1954 27 南海 114 294 272 81 18 5 0 27 5 4 .298 .329 .401 .729 -
1955 28 南海 95 176 164 50 6 1 0 23 3 0 .305 .335 .354 .689 -
1956 29 南海 87 106 93 13 1 0 1 12 1 2 .140 .231 .183 .414 93.0
1957 30 南海 91 236 211 50 5 1 0 22 0 1 .237 .296 .270 .566 -
1958 31 南海 71 152 141 32 5 2 0 10 2 3 .227 .267 .291 .557 -
1959 32 南海 70 87 76 24 3 1 0 8 1 0 .316 .365 .382 .746 -
1960 33 南海 46 68 63 13 3 0 0 3 0 0 .206 .254 .254 .508 -
1961 34 南海 88 141 129 34 5 1 0 15 0 1 .264 .312 .318 .630 -
1962 35 南海 72 69 67 18 1 0 0 12 0 0 .269 .290 .284 .573 -
1963 36 南海 64 64 54 11 1 0 0 7 0 0 .204 .286 .222 .508 -
1,096 2,192 2,021 554 82 16 3 206 45 19 .274 .314 .335 .649 673.7

打者成績チャート... close