佐伯 貴弘

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1993 23 横浜 55 146 131 26 4 1 2 12 1 2 .198 .276 .290 .566 65.5
1994 24 横浜 107 318 283 73 20 0 11 44 3 0 .258 .333 .445 .779 25.7
1995 25 横浜 103 246 212 56 17 1 7 29 0 1 .264 .352 .453 .805 30.3
1996 26 横浜 114 438 390 113 23 5 6 59 3 4 .290 .343 .421 .763 65.0
1997 27 横浜 106 303 265 69 12 1 4 25 6 2 .260 .336 .358 .694 66.2
1998 28 横浜 108 341 304 88 20 2 9 55 1 2 .289 .357 .457 .814 33.8
1999 29 横浜 112 401 363 112 17 1 10 53 1 2 .309 .367 .444 .810 36.3
2000 30 横浜 122 486 440 114 23 0 6 52 2 2 .259 .326 .352 .678 73.3
2001 31 横浜 140 555 490 148 18 2 14 73 11 7 .302 .365 .433 .797 35.0
2002 32 横浜 62 225 209 62 11 0 2 23 4 2 .297 .333 .378 .711 104.5
2003 33 横浜 104 287 268 73 12 1 11 41 1 3 .272 .314 .448 .761 24.4
2004 34 横浜 127 511 463 149 16 2 19 57 2 4 .322 .376 .488 .864 24.4
2005 35 横浜 146 640 578 157 28 2 19 88 5 3 .272 .339 .426 .765 30.4
2006 36 横浜 86 342 307 69 13 0 5 37 1 2 .225 .297 .316 .613 61.4
2007 37 横浜 125 447 404 122 25 3 16 67 0 1 .302 .359 .498 .856 25.2
2008 38 横浜 90 208 186 50 11 0 2 19 0 0 .269 .318 .360 .679 93.0
2009 39 横浜 114 402 361 93 16 0 12 55 1 1 .258 .326 .402 .728 30.1
2010 40 横浜 10 10 9 1 0 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311 -
2011 41 中日 64 118 109 22 4 1 1 6 0 0 .202 .243 .284 .528 109.0
1,895 6,424 5,772 1,597 290 22 156 795 42 38 .277 .339 .416 .755 37.0

打者成績チャート... close