石井 琢朗

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1989 19 大洋 17 1 1 0 30.1 19 19 0 34 2 14 12 3.56 1.75 .500 5.64
1990 20 大洋 2 0 1 0 4.0 0 2 1 6 0 5 4 9.00 2.00 .000 0.00
1991 21 大洋 9 0 2 0 14.2 4 8 3 23 3 16 15 9.20 2.11 .000 2.45
28 1 4 0 49.0 23 29 4 63 5 35 31 5.69 1.88 .200 4.22

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1989 19 大洋 17 5 5 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 -
1990 20 大洋 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1991 21 大洋 10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 -
1992 22 大洋 69 250 219 59 3 3 3 23 4 1 .269 .312 .352 .664 73.0
1993 23 横浜 121 503 414 110 19 5 5 36 24 16 .266 .341 .372 .712 82.8
1994 24 横浜 130 559 451 113 21 2 3 40 10 6 .251 .350 .326 .676 150.3
1995 25 横浜 124 545 444 137 22 2 2 41 23 11 .309 .408 .381 .789 222.0
1996 26 横浜 129 604 496 140 19 3 1 29 45 21 .282 .383 .339 .722 496.0
1997 27 横浜 132 612 521 166 23 1 10 44 23 18 .319 .390 .424 .815 52.1
1998 28 横浜 135 629 555 174 34 5 7 48 39 10 .314 .389 .431 .820 79.3
1999 29 横浜 131 622 537 157 24 3 8 58 39 11 .292 .382 .393 .775 67.1
2000 30 横浜 134 619 546 165 19 5 10 50 35 11 .302 .375 .410 .785 54.6
2001 31 横浜 140 647 580 171 34 4 8 36 26 8 .295 .359 .409 .768 72.5
2002 32 横浜 140 636 569 156 29 2 8 49 19 11 .274 .335 .374 .709 71.1
2003 33 横浜 115 483 415 96 12 1 6 26 20 10 .231 .310 .308 .618 69.2
2004 34 横浜 131 590 535 158 26 6 10 43 11 10 .295 .351 .422 .773 53.5
2005 35 横浜 146 688 612 156 22 2 8 40 18 7 .255 .329 .337 .666 76.5
2006 36 横浜 146 675 604 174 30 0 6 32 12 11 .288 .357 .368 .724 100.7
2007 37 横浜 108 412 360 99 11 0 2 13 6 5 .275 .322 .322 .644 180.0
2008 38 横浜 98 318 279 73 7 0 2 18 1 1 .262 .327 .308 .635 139.5
2009 39 広島 89 246 211 48 10 3 2 18 2 0 .227 .306 .332 .638 105.5
2010 40 広島 74 165 148 47 5 1 0 20 1 1 .318 .369 .365 .734 -
2011 41 広島 61 106 92 23 2 2 1 4 0 0 .250 .337 .348 .684 92.0
2012 42 広島 31 47 42 7 1 0 0 2 0 0 .167 .255 .190 .446 -
2,413 9,964 8,638 2,432 373 50 102 670 358 169 .282 .356 .372 .728 84.7

打者成績チャート... close