谷繁 元信

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1989 19 大洋 80 171 154 27 2 2 3 10 0 0 .175 .247 .273 .520 51.3
1990 20 大洋 75 182 154 27 7 0 3 16 2 0 .175 .264 .279 .544 51.3
1991 21 大洋 82 221 186 44 9 3 5 24 5 1 .237 .324 .398 .722 37.2
1992 22 大洋 74 186 162 31 9 0 2 9 0 0 .191 .280 .284 .564 81.0
1993 23 横浜 114 343 290 68 10 2 4 26 3 0 .234 .339 .324 .663 72.5
1994 24 横浜 129 415 359 82 19 2 5 36 0 1 .228 .317 .334 .651 71.8
1995 25 横浜 93 203 181 45 7 1 6 21 1 0 .249 .313 .398 .711 30.2
1996 26 横浜 127 456 380 114 25 3 8 54 2 3 .300 .391 .445 .836 47.5
1997 27 横浜 128 489 397 92 19 2 13 46 2 1 .232 .336 .388 .724 30.5
1998 28 横浜 134 538 461 117 23 1 14 55 1 2 .254 .346 .399 .745 32.9
1999 29 横浜 122 491 427 126 23 0 11 51 0 1 .295 .368 .426 .794 38.8
2000 30 横浜 122 493 446 112 21 0 9 44 0 0 .251 .316 .359 .675 49.6
2001 31 横浜 137 532 447 117 19 2 20 70 4 2 .262 .367 .447 .815 22.4
2002 32 中日 130 515 446 96 21 0 24 78 4 0 .215 .303 .424 .727 18.6
2003 33 中日 112 426 367 97 20 1 18 69 3 2 .264 .344 .471 .816 20.4
2004 34 中日 121 472 408 106 11 0 18 68 1 0 .260 .332 .419 .751 22.7
2005 35 中日 141 537 449 105 22 0 14 65 3 2 .234 .338 .376 .715 32.1
2006 36 中日 141 520 428 100 22 1 9 38 0 0 .234 .347 .353 .700 47.6
2007 37 中日 134 474 382 90 15 0 6 44 0 1 .236 .347 .322 .669 63.7
2008 38 中日 113 384 329 77 18 0 2 27 0 1 .234 .325 .307 .632 164.5
2009 39 中日 115 368 298 62 7 0 9 33 0 0 .208 .312 .322 .634 33.1
2010 40 中日 110 367 308 75 15 0 7 32 0 1 .244 .343 .360 .703 44.0
2011 41 中日 102 330 277 71 10 0 6 31 0 0 .256 .349 .357 .706 46.2
2012 42 中日 134 458 386 88 14 0 5 32 0 1 .228 .324 .303 .627 77.2
2013 43 中日 130 438 379 82 12 0 6 34 1 2 .216 .306 .296 .601 63.2
2014 44 中日 91 274 226 44 11 0 1 23 0 1 .195 .316 .257 .573 226.0
2015 45 中日 30 52 47 13 2 0 1 4 0 0 .277 .320 .383 .703 47.0
3,021 10,335 8,774 2,108 393 20 229 1,040 32 22 .240 .333 .368 .701 38.3

打者成績チャート... close