種田 仁

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1990 19 中日 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 -
1991 20 中日 107 368 298 81 12 3 5 15 13 5 .272 .346 .383 .729 59.6
1992 21 中日 102 357 317 78 11 4 3 27 7 2 .246 .284 .334 .618 105.7
1993 22 中日 132 578 512 130 13 4 10 40 10 6 .254 .301 .354 .654 51.2
1994 23 中日 41 139 120 19 5 1 3 10 6 0 .158 .227 .292 .519 40.0
1995 24 中日 89 275 244 55 10 0 8 22 8 3 .225 .286 .365 .650 30.5
1996 25 中日 40 122 107 19 1 0 1 6 2 3 .178 .233 .215 .448 107.0
1997 26 中日 8 19 13 1 1 0 0 0 0 0 .077 .143 .154 .297 -
1998 27 中日 43 113 100 28 4 1 3 8 2 1 .280 .330 .430 .760 33.3
1999 28 中日 43 61 51 10 3 1 0 2 3 0 .196 .281 .294 .575 -
2000 29 中日 102 295 264 83 14 3 7 31 4 4 .314 .373 .470 .843 37.7
2001 30 中日 8 18 17 3 0 0 0 1 0 0 .176 .222 .176 .399 -
2001 30 横浜 98 278 237 66 12 2 4 42 1 3 .278 .342 .397 .739 59.2
2002 31 横浜 116 438 397 100 18 0 5 29 5 0 .252 .297 .335 .632 79.4
2003 32 横浜 92 281 261 75 13 0 3 21 3 4 .287 .329 .372 .700 87.0
2004 33 横浜 120 470 410 123 27 3 8 52 2 6 .300 .358 .439 .797 51.2
2005 34 横浜 145 606 529 164 24 1 9 61 7 3 .310 .384 .410 .794 58.8
2006 35 横浜 80 268 230 50 9 0 1 17 3 1 .217 .304 .270 .573 230.0
2007 36 横浜 60 76 66 17 6 1 1 17 0 0 .258 .329 .424 .753 66.0
1,434 4,768 4,176 1,102 183 24 71 401 76 41 .264 .323 .370 .693 58.8

打者成績チャート... close