小久保 裕紀

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1994 23 ダイエー 78 191 177 38 6 0 6 20 2 1 .215 .246 .350 .596 29.5
1995 24 ダイエー 130 538 465 133 20 9 28 76 14 4 .286 .366 .548 .914 16.6
1996 25 ダイエー 126 539 478 118 26 3 24 82 7 3 .247 .321 .464 .785 19.9
1997 26 ダイエー 135 588 527 159 37 3 36 114 4 3 .302 .366 .588 .954 14.6
1998 27 ダイエー 17 75 71 16 3 1 2 11 0 0 .225 .267 .380 .647 35.5
1999 28 ダイエー 130 538 465 109 24 2 24 77 4 2 .234 .323 .449 .773 19.4
2000 29 ダイエー 125 520 473 136 26 3 31 105 5 2 .288 .340 .552 .892 15.3
2001 30 ダイエー 138 605 535 155 32 1 44 123 6 1 .290 .364 .600 .964 12.2
2002 31 ダイエー 136 579 507 148 25 0 32 89 8 1 .292 .375 .531 .905 15.8
2004 33 巨人 125 508 462 145 24 2 41 96 0 0 .314 .372 .641 1.013 11.3
2005 34 巨人 142 592 524 147 25 0 34 87 1 1 .281 .361 .523 .884 15.4
2006 35 巨人 88 344 308 79 5 0 19 55 1 0 .256 .325 .458 .782 16.2
2007 36 ソフトバンク 124 514 466 129 26 0 25 82 2 4 .277 .338 .494 .831 18.6
2008 37 ソフトバンク 106 434 383 97 21 0 20 56 1 1 .253 .334 .465 .799 19.1
2009 38 ソフトバンク 144 605 533 142 27 0 18 81 2 2 .266 .344 .418 .762 29.6
2010 39 ソフトバンク 112 469 427 119 22 0 15 68 1 2 .279 .335 .436 .771 28.5
2011 40 ソフトバンク 98 372 342 92 21 0 10 48 0 1 .269 .323 .418 .741 34.2
2012 41 ソフトバンク 103 357 331 79 11 0 4 34 0 0 .239 .280 .308 .588 82.8
2,057 8,368 7,474 2,041 381 24 413 1,304 58 28 .273 .342 .496 .838 18.1

打者成績チャート... close