中村 豊

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1996 23 日本ハム 28 50 47 14 0 0 3 7 0 0 .298 .327 .489 .816 15.7
1997 24 日本ハム 19 26 23 3 0 0 0 1 0 0 .130 .167 .130 .297 -
1998 25 日本ハム 12 15 13 1 1 0 0 1 0 0 .077 .143 .154 .297 -
1999 26 日本ハム 13 19 17 3 1 0 0 4 0 0 .176 .211 .235 .446 -
2000 27 日本ハム 103 153 128 32 8 0 0 8 5 2 .250 .342 .312 .655 -
2001 28 日本ハム 120 294 257 69 13 1 3 25 4 5 .268 .340 .362 .702 85.7
2002 29 日本ハム 81 133 116 22 9 0 1 5 1 0 .190 .240 .293 .533 116.0
2003 30 阪神 55 68 64 16 4 1 0 7 2 1 .250 .294 .344 .638 -
2004 31 阪神 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2005 32 阪神 49 31 30 13 0 0 1 4 0 1 .433 .452 .533 .985 30.0
2006 33 阪神 50 13 11 3 0 0 0 1 0 0 .273 .333 .273 .606 -
2007 34 阪神 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
536 805 709 176 36 2 8 63 12 9 .248 .311 .339 .649 88.6

打者成績チャート... close