中村 紀洋

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1992 19 近鉄 11 27 27 6 1 0 2 5 0 0 .222 .222 .481 .704 13.5
1993 20 近鉄 8 12 9 1 0 0 0 1 0 0 .111 .250 .111 .361 -
1994 21 近鉄 101 215 192 54 13 1 8 36 0 0 .281 .343 .484 .827 24.0
1995 22 近鉄 129 528 470 107 19 1 20 64 0 1 .228 .307 .400 .707 23.5
1996 23 近鉄 110 454 411 112 15 1 26 67 4 1 .273 .341 .504 .845 15.8
1997 24 近鉄 128 519 455 109 22 3 19 68 3 2 .240 .325 .426 .751 23.9
1998 25 近鉄 132 564 481 125 14 1 32 90 1 1 .260 .363 .493 .856 15.0
1999 26 近鉄 135 601 514 134 23 0 31 95 3 0 .261 .362 .486 .848 16.6
2000 27 近鉄 127 564 476 132 26 0 39 110 1 1 .277 .381 .578 .959 12.2
2001 28 近鉄 140 636 525 168 25 0 46 132 3 2 .320 .434 .630 1.064 11.4
2002 29 近鉄 140 602 511 150 27 1 42 115 2 1 .294 .400 .597 .997 12.2
2003 30 近鉄 117 456 381 90 14 1 23 67 1 1 .236 .357 .459 .817 16.6
2004 31 近鉄 105 462 387 106 16 1 19 66 0 0 .274 .390 .468 .857 20.4
2006 33 オリックス 85 359 328 76 22 0 12 45 0 1 .232 .292 .409 .701 27.3
2007 34 中日 130 520 457 134 24 0 20 79 2 1 .293 .359 .477 .836 22.9
2008 35 中日 140 557 493 135 20 0 24 72 0 1 .274 .340 .460 .800 20.5
2009 36 楽天 77 294 263 58 11 0 2 26 0 1 .221 .297 .285 .582 131.5
2010 37 楽天 129 521 473 126 23 0 13 64 0 1 .266 .329 .397 .726 36.4
2011 38 横浜 62 126 115 24 3 1 1 14 0 1 .209 .262 .278 .540 115.0
2012 39 横浜 126 500 442 121 24 1 11 61 1 1 .274 .346 .407 .753 40.2
2013 40 横浜 122 473 431 121 19 1 14 61 1 0 .281 .334 .427 .761 30.8
2014 41 横浜 13 56 49 12 2 0 0 10 0 0 .245 .321 .286 .607 -
2,267 9,046 7,890 2,101 363 13 404 1,348 22 17 .266 .352 .469 .822 19.5

打者成績チャート... close