高橋 由伸

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1998 23 巨人 126 515 466 140 32 1 19 75 3 2 .300 .356 .496 .852 24.5
1999 24 巨人 118 505 454 143 18 2 34 98 3 3 .315 .378 .588 .966 13.4
2000 25 巨人 135 577 519 150 29 1 27 74 5 3 .289 .352 .505 .857 19.2
2001 26 巨人 140 605 543 164 26 0 27 85 3 2 .302 .364 .499 .863 20.1
2002 27 巨人 105 454 409 125 18 0 17 53 1 3 .306 .365 .474 .839 24.1
2003 28 巨人 118 486 443 143 31 1 26 68 3 1 .323 .379 .573 .952 17.0
2004 29 巨人 109 477 426 135 20 1 30 79 1 3 .317 .387 .580 .966 14.2
2005 30 巨人 88 360 325 97 15 0 17 41 1 0 .298 .367 .502 .868 19.1
2006 31 巨人 97 390 350 91 14 1 15 51 1 0 .260 .320 .434 .754 23.3
2007 32 巨人 133 590 503 155 29 1 35 88 1 5 .308 .404 .579 .982 14.4
2008 33 巨人 91 311 275 65 11 0 17 41 1 0 .236 .322 .462 .783 16.2
2009 34 巨人 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2010 35 巨人 116 332 280 75 9 0 13 56 2 0 .268 .364 .439 .804 21.5
2011 36 巨人 95 301 256 63 13 0 15 37 0 1 .246 .357 .473 .829 17.1
2012 37 巨人 130 442 368 88 17 0 8 56 2 3 .239 .356 .351 .707 46.0
2013 38 巨人 68 197 165 50 6 1 10 34 0 0 .303 .416 .533 .950 16.5
2014 39 巨人 72 130 112 32 4 0 6 29 0 0 .286 .369 .482 .851 18.7
2015 40 巨人 77 158 133 37 5 0 5 21 2 0 .278 .386 .429 .815 26.6
1,819 6,831 6,028 1,753 297 9 321 986 29 26 .291 .366 .503 .869 18.8

打者成績チャート... close