小野 晋吾

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1997 22 ロッテ 1 0 0 0 3.0 2 4 0 1 0 0 0 0.00 1.67 .000 6.00
1998 23 ロッテ 1 0 0 0 1.0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 2.00 .000 0.00
1999 24 ロッテ 10 3 3 0 45.2 31 19 3 41 6 22 22 4.34 1.31 .500 6.11
2000 25 ロッテ 26 13 5 0 167.0 96 74 1 160 8 77 64 3.45 1.40 .722 5.17
2001 26 ロッテ 27 10 9 0 163.2 96 64 8 164 18 80 68 3.74 1.39 .526 5.28
2002 27 ロッテ 19 5 8 0 108.1 69 27 5 106 12 53 41 3.41 1.23 .385 5.73
2003 28 ロッテ 10 2 4 0 53.0 40 14 0 70 7 35 31 5.26 1.58 .333 6.79
2004 29 ロッテ 32 4 3 0 60.0 35 23 6 70 6 24 23 3.45 1.55 .571 5.25
2005 30 ロッテ 24 10 4 0 112.0 55 18 5 106 9 39 35 2.81 1.11 .714 4.42
2006 31 ロッテ 22 7 7 0 145.2 61 29 8 131 11 49 43 2.66 1.10 .500 3.77
2007 32 ロッテ 22 7 9 0 135.2 59 28 8 150 9 54 49 3.25 1.31 .438 3.91
2008 33 ロッテ 15 5 4 0 73.1 32 28 3 100 9 55 53 6.50 1.75 .556 3.93
2009 34 ロッテ 23 8 7 0 144.0 77 37 5 158 16 65 61 3.81 1.35 .533 4.81
2010 35 ロッテ 27 5 4 0 59.0 37 22 8 62 3 30 26 3.97 1.42 .556 5.64
2011 36 ロッテ 19 4 5 0 72.2 31 22 1 81 6 38 36 4.46 1.42 .444 3.84
2012 37 ロッテ 15 2 5 0 81.0 42 17 5 74 6 32 31 3.44 1.12 .286 4.67
293 85 77 0 1425.0 763 428 66 1,474 126 653 583 3.68 1.33 .525 4.82

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1997 22 ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1998 23 ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1999 24 ロッテ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2000 25 ロッテ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2001 26 ロッテ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2002 27 ロッテ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2003 28 ロッテ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2004 29 ロッテ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2005 30 ロッテ 24 7 7 1 1 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .429 -
2006 31 ロッテ 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2007 32 ロッテ 22 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2008 33 ロッテ 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2009 34 ロッテ 23 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2010 35 ロッテ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2011 36 ロッテ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2012 37 ロッテ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
293 21 19 1 1 0 0 0 0 0 .053 .053 .105 .158 0.0

打者成績チャート... close