川上 憲伸

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1998 23 中日 26 14 6 0 161.1 124 51 2 123 14 48 46 2.57 1.08 .700 6.92
1999 24 中日 29 8 9 1 162.0 102 43 2 173 20 84 80 4.44 1.33 .471 5.67
2000 25 中日 14 2 3 0 60.1 24 20 1 65 10 32 32 4.77 1.41 .400 3.58
2001 26 中日 26 6 10 0 145.0 127 36 4 153 12 61 60 3.72 1.30 .375 7.88
2002 27 中日 27 12 6 0 187.2 149 34 8 170 13 54 49 2.35 1.09 .667 7.15
2003 28 中日 8 4 3 0 53.2 37 14 1 60 2 22 18 3.02 1.38 .571 6.20
2004 29 中日 27 17 7 0 192.1 176 38 4 173 27 72 71 3.32 1.10 .708 8.24
2005 30 中日 25 11 8 0 180.1 138 28 4 186 20 75 75 3.74 1.19 .579 6.89
2006 31 中日 29 17 7 0 215.0 194 39 5 166 22 74 60 2.51 0.95 .708 8.12
2007 32 中日 26 12 8 0 167.1 145 23 6 175 18 72 66 3.55 1.18 .600 7.80
2008 33 中日 20 9 5 0 117.1 112 25 5 99 11 33 30 2.30 1.06 .643 8.59
2012 37 中日 7 3 1 0 28.2 17 10 2 25 3 10 9 2.83 1.22 .750 5.34
2013 38 中日 5 1 1 0 28.0 12 13 0 26 3 11 10 3.21 1.39 .500 3.86
2014 39 中日 6 1 2 0 32.0 24 17 2 33 2 18 17 4.78 1.56 .333 6.75
275 117 76 1 1731.0 1,381 391 46 1,627 177 666 623 3.24 1.17 .606 7.18

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1998 23 中日 30 64 59 6 3 0 1 6 0 0 .102 .115 .203 .318 59.0
1999 24 中日 30 58 52 7 0 0 1 3 0 0 .135 .167 .192 .359 52.0
2000 25 中日 14 18 15 2 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .133 .267 -
2001 26 中日 26 49 39 5 1 0 1 2 0 0 .128 .190 .231 .421 39.0
2002 27 中日 27 71 67 13 1 0 1 8 0 0 .194 .194 .254 .448 67.0
2003 28 中日 8 20 20 7 0 0 0 0 0 0 .350 .350 .350 .700 -
2004 29 中日 27 75 69 12 3 0 2 6 0 0 .174 .174 .304 .478 34.5
2005 30 中日 25 56 49 2 0 0 1 2 0 0 .041 .113 .102 .215 49.0
2006 31 中日 29 70 60 13 2 0 0 1 0 0 .217 .266 .250 .516 -
2007 32 中日 26 54 48 5 2 0 0 0 0 0 .104 .104 .146 .250 -
2008 33 中日 20 32 29 3 1 0 1 1 0 0 .103 .103 .241 .345 29.0
2012 37 中日 7 9 9 1 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222 -
2013 38 中日 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111 -
2014 39 中日 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 .000 .100 .000 .100 -
280 595 533 76 13 0 8 29 0 0 .143 .167 .212 .379 66.6

打者成績チャート... close