金子 誠

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1995 20 日本ハム 4 6 6 2 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833 -
1996 21 日本ハム 117 465 395 103 14 2 4 33 15 2 .261 .307 .337 .643 98.8
1997 22 日本ハム 134 604 513 142 18 2 12 53 13 9 .277 .338 .390 .728 42.8
1998 23 日本ハム 127 442 380 100 10 2 4 26 11 3 .263 .336 .332 .668 95.0
1999 24 日本ハム 135 473 416 114 17 3 3 29 4 6 .274 .336 .351 .687 138.7
2000 25 日本ハム 113 445 402 93 12 1 3 31 12 4 .231 .281 .289 .570 134.0
2001 26 日本ハム 140 559 501 127 22 2 8 56 9 9 .253 .311 .353 .665 62.6
2002 27 日本ハム 104 434 393 112 19 3 6 29 9 4 .285 .324 .394 .718 65.5
2003 28 日本ハム 117 409 373 91 19 2 3 33 8 6 .244 .288 .330 .618 124.3
2004 29 日本ハム 109 372 332 85 15 1 3 39 5 2 .256 .320 .334 .654 110.7
2005 30 日本ハム 79 230 208 50 9 1 4 24 2 2 .240 .284 .351 .635 52.0
2006 31 日本ハム 126 439 393 100 26 3 6 40 7 1 .254 .300 .382 .681 65.5
2007 32 日本ハム 132 470 419 102 15 4 4 53 9 5 .243 .296 .327 .623 104.8
2008 33 日本ハム 96 331 291 63 16 0 2 29 0 1 .216 .267 .292 .559 145.5
2009 34 日本ハム 136 510 454 138 31 2 14 66 6 4 .304 .344 .474 .818 32.4
2010 35 日本ハム 77 291 264 69 10 0 5 34 2 2 .261 .293 .356 .650 52.8
2011 36 日本ハム 98 279 256 60 7 1 3 20 0 1 .234 .266 .305 .571 85.3
2012 37 日本ハム 103 311 277 63 18 0 0 22 1 4 .227 .265 .292 .558 -
2013 38 日本ハム 32 56 50 10 0 0 0 1 0 0 .200 .231 .200 .431 -
2014 39 日本ハム 17 23 21 3 0 0 0 2 0 1 .143 .174 .143 .317 -
1,996 7,149 6,344 1,627 279 29 84 620 113 66 .256 .307 .349 .656 75.5

打者成績チャート... close