赤星 憲広

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2001 25 阪神 128 524 438 128 9 4 1 23 39 12 .292 .372 .338 .710 438.0
2002 26 阪神 78 343 310 78 7 4 0 12 26 7 .252 .311 .300 .611 -
2003 27 阪神 140 635 551 172 17 7 1 35 61 10 .312 .378 .374 .752 551.0
2004 28 阪神 138 632 570 171 20 6 0 30 64 12 .300 .356 .356 .712 -
2005 29 阪神 145 689 601 190 15 9 1 38 60 12 .316 .392 .376 .768 601.0
2006 30 阪神 142 642 566 152 13 3 0 20 35 13 .269 .344 .302 .647 -
2007 31 阪神 121 475 400 120 12 1 0 19 24 8 .300 .368 .335 .703 -
2008 32 阪神 144 645 556 176 15 1 0 30 41 9 .317 .398 .347 .745 -
2009 33 阪神 91 377 338 89 9 1 0 8 31 5 .263 .322 .296 .617 -
1,127 4,962 4,330 1,276 117 36 3 215 381 88 .295 .365 .340 .705 1443.3

打者成績チャート... close