金村 曉

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



1995 19 日本ハム 1 0 0 0 1.1 1 2 0 3 0 3 3 20.25 3.75 .000 6.75
1997 21 日本ハム 14 1 4 0 52.1 38 18 5 38 5 23 23 3.96 1.07 .200 6.54
1998 22 日本ハム 31 8 8 1 135.0 85 37 4 124 12 46 41 2.73 1.19 .500 5.67
1999 23 日本ハム 8 3 1 1 43.0 27 15 0 31 5 12 11 2.30 1.07 .750 5.65
2000 24 日本ハム 17 9 5 0 101.1 61 42 4 91 11 46 45 4.00 1.31 .643 5.42
2001 25 日本ハム 25 7 13 0 141.2 94 66 2 164 20 81 77 4.89 1.62 .350 5.97
2002 26 日本ハム 32 10 6 0 167.2 143 53 3 153 19 65 59 3.17 1.23 .625 7.68
2003 27 日本ハム 26 10 8 0 157.0 103 56 1 149 24 79 74 4.24 1.31 .556 5.90
2004 28 日本ハム 25 13 8 0 167.1 114 71 4 157 20 79 73 3.93 1.36 .619 6.13
2005 29 日本ハム 25 13 10 0 174.0 96 54 2 186 21 73 70 3.62 1.38 .565 4.97
2006 30 日本ハム 23 9 6 0 134.2 57 43 2 158 14 68 67 4.48 1.49 .600 3.81
2007 31 日本ハム 13 5 6 0 78.0 33 30 1 88 9 44 41 4.73 1.51 .455 3.81
2008 32 阪神 8 0 5 0 41.1 38 11 2 49 5 25 19 4.14 1.45 .000 8.27
2009 33 阪神 22 1 1 0 32.2 23 8 0 34 3 12 10 2.76 1.29 .500 6.34
2010 34 阪神 1 0 0 0 2.0 0 3 0 6 1 6 5 22.50 4.50 .000 0.00
271 89 81 2 1429.1 913 509 30 1,431 169 662 618 3.89 1.36 .524 5.75

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1995 19 日本ハム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1997 21 日本ハム 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1998 22 日本ハム 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1999 23 日本ハム 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2000 24 日本ハム 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2001 25 日本ハム 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2002 26 日本ハム 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2003 27 日本ハム 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2004 28 日本ハム 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2005 29 日本ハム 25 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2006 30 日本ハム 23 8 7 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 -
2007 31 日本ハム 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2008 32 阪神 8 13 10 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2009 33 阪神 22 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2010 34 阪神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
271 29 25 1 0 0 0 0 0 0 .040 .040 .040 .080 0.0

打者成績チャート... close