金城 龍彦

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1999 23 横浜 6 11 11 2 0 0 0 1 0 0 .182 .182 .182 .364 -
2000 24 横浜 110 475 419 145 18 3 3 36 8 7 .346 .402 .425 .827 139.7
2001 25 横浜 138 579 480 130 19 2 3 49 10 10 .271 .347 .338 .685 160.0
2002 26 横浜 111 258 224 38 8 1 0 13 5 0 .170 .225 .214 .440 -
2003 27 横浜 136 592 549 166 26 1 16 40 4 13 .302 .344 .441 .785 34.3
2004 28 横浜 133 521 486 147 15 2 13 52 0 5 .302 .342 .422 .764 37.4
2005 29 横浜 144 642 590 191 30 1 12 87 1 2 .324 .361 .439 .800 49.2
2006 30 横浜 144 618 552 148 22 2 11 59 2 1 .268 .333 .375 .708 50.2
2007 31 横浜 139 580 511 145 27 2 14 66 2 2 .284 .349 .427 .775 36.5
2008 32 横浜 136 532 489 121 16 1 9 41 0 4 .247 .297 .339 .636 54.3
2009 33 横浜 118 341 312 88 21 2 9 34 1 3 .282 .330 .449 .779 34.7
2010 34 横浜 96 149 130 27 7 0 1 10 0 0 .208 .290 .285 .574 130.0
2011 35 横浜 108 354 324 88 13 1 3 29 1 0 .272 .307 .346 .653 108.0
2012 36 横浜 129 331 294 70 11 0 3 18 2 1 .238 .311 .306 .617 98.0
2013 37 横浜 118 334 306 89 12 1 6 36 3 0 .291 .343 .395 .739 51.0
2014 38 横浜 90 175 160 32 6 0 0 11 0 1 .200 .264 .237 .502 -
2015 39 巨人 36 95 90 21 3 0 1 10 1 0 .233 .266 .300 .566 90.0
1,892 6,587 5,927 1,648 254 19 104 592 40 49 .278 .332 .380 .712 57.0

打者成績チャート... close