新井 貴浩

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1999 22 広島 53 105 95 21 2 1 7 14 1 1 .221 .288 .484 .773 13.6
2000 23 広島 92 233 208 51 6 0 16 35 3 1 .245 .318 .505 .822 13.0
2001 24 広島 124 354 313 89 12 0 18 56 2 3 .284 .363 .495 .858 17.4
2002 25 広島 140 559 512 147 28 2 28 75 1 3 .287 .342 .514 .855 18.3
2003 26 広島 137 537 488 115 20 2 19 62 2 1 .236 .299 .402 .700 25.7
2004 27 広島 103 294 262 69 10 1 10 36 3 0 .263 .340 .424 .764 26.2
2005 28 広島 142 587 541 165 30 1 43 94 3 3 .305 .353 .603 .956 12.6
2006 29 広島 146 611 566 169 23 2 25 100 1 1 .299 .336 .479 .814 22.6
2007 30 広島 144 619 556 161 22 0 28 102 1 2 .290 .351 .480 .831 19.9
2008 31 阪神 94 410 366 112 22 4 8 59 2 1 .306 .371 .454 .824 45.8
2009 32 阪神 144 599 558 145 32 1 15 82 4 5 .260 .299 .401 .700 37.2
2010 33 阪神 144 641 570 177 42 0 19 112 7 2 .311 .374 .484 .859 30.0
2011 34 阪神 144 602 550 148 25 3 17 93 5 0 .269 .321 .418 .739 32.4
2012 35 阪神 122 493 460 115 25 0 9 52 1 3 .250 .296 .363 .659 51.1
2013 36 阪神 140 548 476 127 20 0 15 70 2 3 .267 .350 .403 .754 31.7
2014 37 阪神 94 194 176 43 6 0 3 31 0 0 .244 .309 .330 .639 58.7
2015 38 広島 125 480 426 117 22 2 7 57 3 0 .275 .348 .385 .733 60.9
2016 39 広島 132 513 454 136 23 2 19 101 0 1 .300 .372 .485 .857 23.9
2017 40 広島 100 288 243 71 14 0 9 48 2 0 .292 .389 .461 .850 27.0
2018 41 広島 63 132 114 25 3 1 4 24 0 0 .219 .295 .368 .664 28.5
2,383 8,799 7,934 2,203 387 22 319 1,303 43 30 .278 .339 .453 .792 24.9

打者成績チャート... close