多村 仁志

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1997 20 横浜 18 27 26 7 1 0 1 4 0 0 .269 .259 .423 .682 26.0
2000 23 横浜 84 245 226 58 6 1 7 29 2 0 .257 .306 .385 .691 32.3
2001 24 横浜 33 53 43 7 2 0 1 2 0 0 .163 .321 .279 .600 43.0
2002 25 横浜 81 196 183 43 8 0 5 16 3 1 .235 .278 .361 .639 36.6
2003 26 横浜 91 260 242 71 12 0 18 46 14 7 .293 .340 .566 .906 13.4
2004 27 横浜 123 492 449 137 19 2 40 100 10 7 .305 .363 .624 .986 11.2
2005 28 横浜 117 498 450 137 26 2 31 79 2 4 .304 .369 .578 .947 14.5
2006 29 横浜 39 145 127 35 3 0 8 20 5 1 .276 .359 .488 .847 15.9
2007 30 ソフトバンク 132 553 509 138 28 3 13 68 3 2 .271 .325 .415 .739 39.2
2008 31 ソフトバンク 39 158 149 45 6 1 3 15 0 1 .302 .335 .416 .752 49.7
2009 32 ソフトバンク 93 338 308 87 17 1 17 57 0 1 .282 .334 .510 .844 18.1
2010 33 ソフトバンク 140 559 513 166 33 1 27 89 2 2 .324 .374 .550 .924 19.0
2011 34 ソフトバンク 100 356 323 78 16 0 4 36 1 1 .241 .309 .328 .637 80.8
2012 35 ソフトバンク 79 218 200 50 9 1 4 20 0 1 .250 .312 .365 .677 50.0
2013 36 横浜 96 277 238 62 11 1 12 39 1 1 .261 .354 .466 .820 19.8
2014 37 横浜 73 166 147 40 5 1 4 23 0 2 .272 .345 .401 .747 36.8
2015 38 横浜 4 8 7 1 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 -
1,342 4,549 4,140 1,162 202 14 195 643 43 31 .281 .340 .478 .817 21.2

打者成績チャート... close