荒木 雅博

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


1997 20 中日 63 74 67 12 2 0 0 2 12 4 .179 .203 .209 .412 -
1998 21 中日 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -
1999 22 中日 16 4 4 1 0 0 0 0 1 3 .250 .250 .250 .500 -
2000 23 中日 40 12 10 2 0 0 0 3 3 0 .200 .167 .200 .367 -
2001 24 中日 111 304 272 92 12 1 4 23 13 9 .338 .384 .434 .818 68.0
2002 25 中日 131 445 406 105 7 1 2 18 16 4 .259 .279 .296 .574 203.0
2003 26 中日 133 472 417 99 13 5 3 41 16 8 .237 .283 .314 .598 139.0
2004 27 中日 138 640 602 176 23 1 3 44 39 9 .292 .322 .349 .671 200.7
2005 28 中日 145 674 623 181 22 3 2 41 42 11 .291 .332 .345 .677 311.5
2006 29 中日 112 506 464 139 19 1 2 31 30 7 .300 .338 .358 .696 232.0
2007 30 中日 113 510 457 120 15 0 1 25 31 6 .263 .296 .302 .598 457.0
2008 31 中日 130 591 538 131 15 2 4 28 32 7 .243 .292 .301 .593 134.5
2009 32 中日 140 631 582 157 21 1 2 38 37 14 .270 .304 .320 .624 291.0
2010 33 中日 136 625 579 170 29 5 3 39 20 8 .294 .339 .377 .715 193.0
2011 34 中日 135 593 543 143 20 2 2 24 18 9 .263 .312 .319 .631 271.5
2012 35 中日 129 569 510 128 21 1 3 31 12 4 .251 .280 .314 .593 170.0
2013 36 中日 105 384 338 75 9 0 0 19 12 6 .222 .276 .249 .524 -
2014 37 中日 109 471 395 106 17 2 1 21 17 1 .268 .338 .329 .667 395.0
2015 38 中日 97 238 211 53 10 0 0 13 9 1 .251 .315 .299 .613 -
2016 39 中日 93 321 289 71 8 1 1 16 13 0 .246 .290 .291 .581 289.0
2017 40 中日 85 267 249 62 6 1 0 8 5 0 .249 .286 .281 .567 -
2018 41 中日 52 84 82 22 6 0 1 3 0 2 .268 .277 .378 .655 82.0
2,220 8,416 7,639 2,045 275 27 34 468 378 114 .268 .309 .324 .633 224.7

打者成績チャート... close