木村 一喜

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2000 23 広島 28 47 40 9 2 0 0 2 0 0 .225 .295 .275 .570 -
2001 24 広島 39 79 72 17 2 0 0 4 0 0 .236 .295 .264 .559 -
2002 25 広島 109 290 264 83 11 1 5 28 0 2 .314 .362 .420 .783 52.8
2003 26 広島 76 117 113 30 4 1 0 20 0 0 .265 .282 .319 .601 -
2004 27 広島 35 48 41 6 0 0 0 2 0 0 .146 .239 .146 .385 -
2005 28 広島 27 35 31 7 0 0 1 3 0 0 .226 .294 .323 .617 31.0
2006 29 広島 8 11 11 1 1 0 0 0 0 0 .091 .091 .182 .273 -
2007 30 広島 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2008 31 楽天 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
335 642 587 153 20 2 6 59 0 2 .261 .309 .332 .641 97.8

打者成績チャート... close