阿部 慎之助

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2001 22 巨人 127 428 386 87 18 0 13 44 3 0 .225 .293 .373 .666 29.7
2002 23 巨人 127 511 446 133 26 0 18 73 4 1 .298 .377 .478 .854 24.8
2003 24 巨人 94 370 314 95 15 1 15 51 1 1 .303 .392 .500 .892 20.9
2004 25 巨人 108 436 379 114 22 1 33 78 0 0 .301 .391 .625 1.016 11.5
2005 26 巨人 130 534 476 143 16 0 26 86 0 2 .300 .365 .498 .863 18.3
2006 27 巨人 129 497 452 133 26 2 10 56 0 2 .294 .349 .427 .776 45.2
2007 28 巨人 140 580 499 137 20 0 33 101 1 2 .275 .355 .513 .868 15.1
2008 29 巨人 125 484 428 116 27 0 24 67 1 1 .271 .350 .502 .852 17.8
2009 30 巨人 123 462 409 120 20 2 32 76 1 1 .293 .357 .587 .943 12.8
2010 31 巨人 140 569 498 140 27 2 44 92 0 0 .281 .368 .608 .976 11.3
2011 32 巨人 114 437 390 114 21 0 20 61 1 1 .292 .363 .500 .863 19.5
2012 33 巨人 138 555 467 159 22 1 27 104 0 0 .340 .429 .565 .994 17.3
2013 34 巨人 135 529 422 125 17 0 32 91 0 0 .296 .427 .564 .991 13.2
2014 35 巨人 131 526 459 114 24 0 19 57 1 3 .248 .340 .425 .765 24.2
2015 36 巨人 111 419 343 83 14 0 15 47 0 0 .242 .370 .414 .784 22.9
2016 37 巨人 91 387 335 104 13 0 12 52 0 1 .310 .394 .457 .850 27.9
2017 38 巨人 129 512 455 119 13 0 15 76 0 1 .262 .329 .389 .718 30.3
2018 39 巨人 95 223 198 49 6 0 11 46 0 0 .247 .324 .444 .769 18.0
2019 40 巨人 95 192 158 47 8 0 7 27 0 0 .297 .411 .481 .892 22.6
2,282 8,651 7,514 2,132 355 9 406 1,285 13 16 .284 .368 .495 .863 18.5

打者成績チャート... close