ホールトン

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



2008 29 ソフトバンク 28 4 7 6 84.1 86 31 3 82 10 44 40 4.27 1.34 .364 9.18
2009 30 ソフトバンク 25 11 8 0 171.0 138 43 6 137 22 58 55 2.89 1.05 .579 7.26
2010 31 ソフトバンク 16 8 6 0 79.0 69 25 1 97 11 52 50 5.70 1.54 .571 7.86
2011 32 ソフトバンク 26 19 6 0 172.1 121 36 7 132 8 43 42 2.19 0.97 .760 6.32
2012 33 巨人 25 12 8 0 158.0 132 44 8 116 11 46 43 2.45 1.01 .600 7.52
2013 34 巨人 18 9 4 0 103.2 67 32 5 85 14 45 43 3.73 1.13 .692 5.82
138 63 39 6 768.1 613 211 30 649 76 288 273 3.20 1.12 .618 7.18

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2008 29 ソフトバンク 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2009 30 ソフトバンク 25 9 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111 -
2010 31 ソフトバンク 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2011 32 ソフトバンク 26 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2012 33 巨人 25 52 48 8 0 0 1 5 0 0 .167 .184 .229 .413 48.0
2013 34 巨人 18 34 31 2 1 0 0 0 0 0 .065 .121 .097 .218 -
138 101 92 10 1 0 1 5 0 0 .109 .146 .152 .298 92.0

打者成績チャート... close