石原 慶幸

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2002 23 広島 5 10 10 3 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600 -
2003 24 広島 116 338 305 65 14 2 4 21 0 1 .213 .268 .311 .580 76.2
2004 25 広島 135 435 396 114 22 0 6 35 0 1 .288 .336 .389 .725 66.0
2005 26 広島 74 194 174 42 6 0 2 12 0 0 .241 .298 .310 .609 87.0
2006 27 広島 85 267 240 53 9 0 3 11 2 0 .221 .276 .296 .572 80.0
2007 28 広島 89 284 256 72 12 0 3 15 2 2 .281 .338 .363 .701 85.3
2008 29 広島 123 457 422 112 19 0 9 50 6 6 .265 .302 .374 .676 46.9
2009 30 広島 124 422 364 75 15 1 10 37 2 3 .206 .287 .335 .622 36.4
2010 31 広島 122 408 369 97 19 0 8 41 4 4 .263 .321 .379 .700 46.1
2011 32 広島 110 342 299 60 10 0 4 27 2 2 .201 .262 .274 .536 74.8
2012 33 広島 77 250 217 52 15 0 1 22 0 1 .240 .311 .323 .634 217.0
2013 34 広島 121 398 327 81 9 0 7 35 0 2 .248 .350 .339 .689 46.7
2014 35 広島 80 223 193 37 8 0 4 19 1 2 .192 .274 .295 .570 48.2
2015 36 広島 83 238 216 52 6 0 2 12 1 0 .241 .287 .296 .583 108.0
2016 37 広島 106 289 243 49 7 0 0 17 4 1 .202 .296 .230 .526 -
2017 38 広島 77 167 147 30 4 0 1 12 1 0 .204 .252 .252 .503 147.0
2018 39 広島 58 107 96 17 1 0 1 7 0 0 .177 .223 .219 .442 96.0
2019 40 広島 31 67 56 11 2 0 1 5 0 0 .196 .258 .286 .544 56.0
2020 41 広島 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
1,620 4,901 4,335 1,022 178 3 66 378 25 25 .236 .299 .324 .622 65.7

打者成績チャート... close