ブラゼル

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2008 28 西武 130 521 471 110 19 0 27 87 0 0 .234 .294 .446 .740 17.4
2009 29 阪神 82 295 285 83 14 0 16 49 0 1 .291 .308 .509 .817 17.8
2010 30 阪神 143 601 564 167 15 0 47 117 1 0 .296 .329 .573 .902 12.0
2011 31 阪神 120 456 422 119 21 0 16 69 0 1 .282 .322 .445 .768 26.4
2012 32 阪神 98 295 275 64 11 0 12 43 0 0 .233 .285 .404 .688 22.9
2013 33 ロッテ 62 201 185 49 6 0 11 33 0 0 .265 .303 .476 .779 16.8
2014 34 ロッテ 35 91 76 21 5 0 4 14 0 0 .276 .396 .500 .896 19.0
670 2,460 2,278 613 91 0 133 412 1 2 .269 .313 .484 .797 17.1

打者成績チャート... close