梵 英心

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2006 26 広島 123 494 450 130 20 8 8 36 13 5 .289 .332 .422 .754 56.2
2007 27 広島 136 587 519 135 20 4 18 56 20 6 .260 .330 .418 .748 28.8
2008 28 広島 97 318 287 65 11 0 1 17 8 5 .226 .289 .275 .564 287.0
2009 29 広島 73 264 241 54 9 4 2 19 14 3 .224 .280 .320 .599 120.5
2010 30 広島 143 659 562 172 34 3 13 56 43 14 .306 .368 .447 .814 43.2
2011 31 広島 52 232 192 41 7 2 2 11 8 4 .214 .303 .302 .605 96.0
2012 32 広島 137 575 499 122 21 3 10 52 14 8 .244 .311 .359 .670 49.9
2013 33 広島 117 427 359 109 27 0 6 42 6 5 .304 .371 .429 .800 59.8
2014 34 広島 114 416 353 95 16 3 8 41 7 8 .269 .348 .399 .748 44.1
2015 35 広島 96 332 283 67 15 1 6 27 2 2 .237 .323 .360 .683 47.2
2016 36 広島 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 -
1,095 4,316 3,754 990 180 28 74 357 135 60 .264 .331 .386 .716 50.7

打者成績チャート... close