松元 ユウイチ

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2002 22 ヤクルト 10 27 24 6 1 0 0 3 0 0 .250 .333 .292 .625 -
2003 23 ヤクルト 12 14 14 4 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .357 .643 -
2004 24 ヤクルト 20 28 28 11 1 0 0 5 0 0 .393 .393 .429 .821 -
2005 25 ヤクルト 75 151 137 33 6 0 2 13 0 0 .241 .295 .328 .624 68.5
2006 26 ヤクルト 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2007 27 ヤクルト 33 105 103 35 6 0 3 16 0 0 .340 .352 .485 .838 34.3
2008 28 ヤクルト 80 147 134 34 7 0 0 15 0 0 .254 .303 .306 .609 -
2009 29 ヤクルト 51 75 67 15 4 0 0 4 1 0 .224 .307 .284 .590 -
2010 30 ヤクルト 35 45 41 9 2 0 1 6 0 0 .220 .273 .341 .614 41.0
2011 31 ヤクルト 51 63 57 11 2 0 1 8 0 0 .193 .270 .281 .551 57.0
2012 32 ヤクルト 21 40 37 7 0 0 0 1 0 0 .189 .250 .189 .439 -
2013 33 ヤクルト 44 153 139 43 1 1 4 25 0 0 .309 .368 .417 .786 34.8
2014 34 ヤクルト 72 89 83 24 3 0 0 14 0 0 .289 .326 .325 .651 -
2015 35 ヤクルト 39 51 47 8 2 0 0 5 0 0 .170 .216 .213 .428 -
546 991 914 240 36 1 11 115 1 0 .263 .312 .340 .652 83.1

打者成績チャート... close