和田 毅

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



2003 22 ダイエー 26 14 5 0 189.0 195 61 1 165 26 77 71 3.38 1.20 .737 9.29
2004 23 ダイエー 19 10 6 0 128.1 115 38 3 110 23 67 62 4.35 1.15 .625 8.06
2005 24 ソフトバンク 25 12 8 0 181.2 167 57 2 154 17 69 66 3.27 1.16 .600 8.27
2006 25 ソフトバンク 24 14 6 0 163.1 136 42 1 137 18 57 54 2.98 1.10 .700 7.49
2007 26 ソフトバンク 26 12 10 0 182.0 169 42 5 168 15 65 57 2.82 1.15 .545 8.36
2008 27 ソフトバンク 23 8 8 0 162.0 123 36 3 167 12 65 65 3.61 1.25 .500 6.83
2009 28 ソフトバンク 15 4 5 0 84.1 87 24 1 72 13 39 38 4.06 1.14 .444 9.28
2010 29 ソフトバンク 26 17 8 0 169.1 169 55 1 145 11 59 59 3.14 1.18 .680 8.98
2011 30 ソフトバンク 26 16 5 0 184.2 168 40 4 145 7 33 31 1.51 1.00 .762 8.19
2016 35 ソフトバンク 24 15 5 0 163.0 157 38 5 138 22 58 55 3.04 1.08 .750 8.67
2017 36 ソフトバンク 8 4 0 0 47.0 34 8 0 34 1 13 13 2.49 0.89 1.000 6.51
2019 38 ソフトバンク 12 4 4 0 57.2 45 14 2 56 11 26 25 3.90 1.21 .500 7.02
2020 39 ソフトバンク 16 8 1 0 85.2 75 31 1 66 7 30 28 2.94 1.13 .889 7.88
270 138 71 0 1798.0 1,640 486 29 1,557 183 658 624 3.12 1.14 .660 8.21

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2003 22 ダイエー 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2004 23 ダイエー 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2005 24 ソフトバンク 25 11 7 2 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661 -
2006 25 ソフトバンク 24 9 8 1 1 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 .375 -
2007 26 ソフトバンク 26 8 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2008 27 ソフトバンク 23 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2009 28 ソフトバンク 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2010 29 ソフトバンク 26 7 5 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 -
2011 30 ソフトバンク 26 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2016 35 ソフトバンク 24 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333 -
2017 36 ソフトバンク 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2019 38 ソフトバンク 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 -
2020 39 ソフトバンク 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2021 40 ソフトバンク 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2022 41 ソフトバンク 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
299 56 45 4 1 0 0 0 0 0 .089 .146 .111 .257 0.0

打者成績チャート... close