鶴岡 慎也

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2005 24 日本ハム 4 8 8 1 0 0 0 1 1 0 .125 .125 .125 .250 -
2006 25 日本ハム 76 218 203 49 9 1 3 21 2 1 .241 .251 .340 .591 67.7
2007 26 日本ハム 57 146 133 27 2 1 0 13 0 2 .203 .230 .233 .463 -
2008 27 日本ハム 97 285 248 52 14 0 1 18 0 1 .210 .247 .278 .525 248.0
2009 28 日本ハム 122 304 263 58 14 1 1 29 1 1 .221 .279 .293 .572 263.0
2010 29 日本ハム 105 284 254 60 12 0 3 26 0 0 .236 .248 .319 .567 84.7
2011 30 日本ハム 76 202 185 44 9 1 1 15 1 2 .238 .253 .314 .566 185.0
2012 31 日本ハム 116 328 289 77 10 1 0 25 3 2 .266 .302 .308 .610 -
2013 32 日本ハム 114 276 244 72 9 0 2 26 1 1 .295 .342 .357 .699 122.0
2014 33 ソフトバンク 98 190 162 35 4 3 0 25 0 2 .216 .243 .278 .521 -
2015 34 ソフトバンク 56 142 128 25 3 1 1 9 1 0 .195 .234 .258 .491 128.0
2016 35 ソフトバンク 103 263 231 58 12 2 2 26 1 0 .251 .284 .346 .630 115.5
2017 36 ソフトバンク 29 32 28 9 0 0 3 5 0 0 .321 .387 .643 1.030 9.3
2018 37 日本ハム 101 260 239 58 9 0 2 22 1 1 .243 .293 .305 .598 119.5
2019 38 日本ハム 35 69 62 11 2 0 1 4 0 0 .177 .215 .258 .473 62.0
2020 39 日本ハム 18 17 17 5 0 0 0 2 0 0 .294 .294 .294 .588 -
2021 40 日本ハム 13 20 19 5 1 0 0 0 0 0 .263 .300 .316 .616 -
1,220 3,044 2,713 646 110 11 20 267 12 13 .238 .272 .309 .581 135.7

打者成績チャート... close