糸井 嘉男

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2007 26 日本ハム 7 11 11 1 0 0 0 0 1 0 .091 .091 .091 .182 -
2008 27 日本ハム 63 205 188 45 14 1 5 21 13 3 .239 .285 .404 .689 37.6
2009 28 日本ハム 131 496 425 130 40 3 15 58 24 6 .306 .381 .520 .901 28.3
2010 29 日本ハム 138 583 488 151 33 3 15 64 26 8 .309 .407 .482 .889 32.5
2011 30 日本ハム 137 578 489 156 30 0 11 54 31 6 .319 .411 .448 .859 44.5
2012 31 日本ハム 134 597 510 155 21 3 9 48 22 9 .304 .404 .410 .813 56.7
2013 32 オリックス 141 601 524 157 33 2 17 61 33 9 .300 .384 .468 .852 30.8
2014 33 オリックス 140 590 502 166 36 2 19 81 31 9 .331 .424 .524 .948 26.4
2015 34 オリックス 132 565 484 127 22 0 17 68 11 4 .262 .366 .413 .780 28.5
2016 35 オリックス 143 616 532 163 24 1 17 70 53 17 .306 .398 .451 .849 31.3
2017 36 阪神 114 493 427 124 16 0 17 62 21 6 .290 .381 .447 .829 25.1
2018 37 阪神 119 509 419 129 24 0 16 68 22 3 .308 .420 .480 .900 26.2
2019 38 阪神 103 444 382 120 22 1 5 42 9 5 .314 .403 .416 .819 76.4
2020 39 阪神 86 311 269 72 16 1 2 28 2 1 .268 .363 .357 .720 134.5
2021 40 阪神 77 119 106 22 5 0 3 18 1 0 .208 .269 .340 .609 35.3
2022 41 阪神 61 181 162 36 3 0 3 22 0 0 .222 .298 .296 .595 54.0
1,726 6,899 5,918 1,754 339 17 171 765 300 86 .296 .388 .446 .834 34.6

打者成績チャート... close